مقایسه اثر فیبر اینولین و گندم بر زندهمانی پروبیوتیک در نوشیدنی ورزشی غنیشده با کلسیم و ویتامین D | ||
| مجله علوم و صنایع غذایی ایران | ||
| Volume 22, Issue 167, October 1404, Pages 16-27 PDF (565.91 K) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل | ||
| DOI: 10.48311/fsct.2025.83200.0 | ||
| Authors | ||
| شقایق دادگر1; مهدی شریفی سلطانی* 2; سارا جعفریان3 | ||
| 1دانش آموخته گروه دامپزشکی، بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران | ||
| 2گروه دامپزشکی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. | ||
| 3گرون علوم و صنایع غذایی، نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران | ||
| Abstract | ||
| هدف از این پژوهش، تولید یک نوشیدنی ورزشی سینبیوتیک بر پایه آبپنیر میباشد. آبپنیر به علت داشتن مواد معدنی، اسمولالیتی لازم را در نوشیدنی ورزشی فراهم میکند. در این پژوهش مقایسه اثر دو نوع فیبر اینولین بلندزنجیر و کوتاه زنجیر و فیبر گندم بر زندهمانی پروبیوتیکها در نوشیدنی ورزشی طی 28 روز نگهداری در دمای یخچال بررسی و مقایسه گردید. حضور این ترکیبات در نوشیدنی تاثیر مثبتی روی قابلیت زندهمانی پروبویتیکها در نوشیدنی دارد که تاثیر فیبر گندم روی بقاء باکتریهای پروبیوتیک بیشتر از فیبرهای اینولین بود. در نگهداری 28 روزه نوشیدنی در یخچال، هیچ کلونی باکتریایی از جمله اشرشیاکلی، کلیفرم، کپک و مخمر و باکتریهای مقاوم به اسید مشاهده نشد. همچنین در بررسی شمارش کلی میکروارگانیسمها تا روز 21 ام، هیچگونه میکروبی مشاهده نگردید. این نتیجه کارایی فرآیند حرارتی (در دما و زمان نگهداری مشخص) را نشان داد. میزان ویتامین D3 و کلسیم در بازه توصیه شده استاندارد قرار گرفت. نتایج نشان داد که میتوان از کلسیم به میزان 124 میلیگرم در 100 گرم و ویتامین D به میزان 02/0 پیپیام بدون تاثیر نامطلوب در فرمولاسیون نوشیدنی استفاده نمود. بنابراین میتوان با غنیسازی نوشیدنی و استفاده از آن در رژیم غذایی کودکان و سالمندان از خواص ارزشمند آن بهره برد. | ||
| Keywords | ||
| نوشیدنی ورزشی; پروبیوتیک; فیبرها; غنیسازی | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 106 PDF Download: 102 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,448,455 |
| PDF Download | 17,555,313 |