غربالگری فاکتورهای موثر در رشد باکتری Paenibacillus polymyxa با استفاده از طرح آزمایشی پلاکت-برمن | ||
| مجله علوم و صنایع غذایی ایران | ||
| Article 15, Volume 22, Issue 158, January 1404, Pages 213-226 PDF (738.54 K) | ||
| DOI: 10.22034/FSCT.22.158.213 | ||
| Authors | ||
| علیرضا وسیعی1; محبوبه سرابی* 2; فرشته فلاح3; سیدعلی مرتضوی3 | ||
| 1گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران | ||
| 2گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران | ||
| 3گروه علوم ومهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| Abstract | ||
| باکتری Paenibacillus polymyxa از جمله میکروارگانیسمهای است که توانایی تولید اگزوپلیساکاریدهای خارج سلولی و نیز آنتیبیوتیکها را دارا میباشد. عوامل متعددی از جمله محتوای محیط کشت، منبع کربن و نیتروژن، pH، دما، سرعت هوا و شرایط کشت بر رشد و تولید توده سلولی بالاتر و نیز تولید متابولیتهای میکروبی تأثیر دارند. هدف از این مطالعه بررسی میزان رشد باکتری P. polymyxa در محیط کشت حاوی ملاس و همچنین غربالگری 5 جزء محیط کشت و 4 فاکتور شرایط تخمیر با استفاده از روش پلاکت-برمن جهت به حداکثر رساندن میزان تولید توده سلولی بود. نتایج نشان داد از بین متغیرهای مورد بررسی بریکس ملاس مورد استفاده، زمان، درصد تلقیح، میزان سولفات آمونیوم، سرعت همزدن، میزان گلوکز و اوره بهصورت معادله درجه اول اثر مثبت معنیداری بر رشد باکتری و تولید زیستتوده دارد که از این میان اثر بریکس ملاس مورد استفاده بیش از سایر متغیرها است؛ این درحالی است که pH و میزان عناصر کم مصرف مورد استفاه اثر منفی بر رشد سلولی داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد محیط کشت برپایه ملاس میتواند به عنوان یک گزینه ارزان قیمت و مناسب برای رشد باکتری P. polymyxa مورد استفاده قرار گیرد. | ||
| Keywords | ||
| : Paenibacillus polymyxa; رشد سلولی; پلاکت برمن | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 291 PDF Download: 163 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,572 |
| Article View | 19,800,438 |
| PDF Download | 15,998,429 |