نانوکپسولهسازی آستاگزانتین از هماتوکوکوس پلویالیس با استفاده از پوشش مالتودکسترین-کازئینات سدیم و ارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی و ضد باکتریایی نانوکپسولهای حامل | ||
| مجله علوم و صنایع غذایی ایران | ||
| Article 4, Volume 20, Issue 140, 1402, Pages 52-65 PDF (546.73 K) | ||
| DOI: 10.22034/FSCT.20.140.52 | ||
| Authors | ||
| Soheyl Reyhani Poul1; Sakineh Yeganeh* 2 | ||
| 1دانش آموخته دکتری، گروه فرآوری فرآورده های شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران | ||
| 2استاد گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران | ||
| Abstract | ||
| هدف از پژوهش حاضر در مرحله اول استخراج آستاگزانتین از هماتوکوکوس پلویالیس به روش اسید-استون و سپس نانوکپسوله کردن رنگدانه با استفاده از پوشش مالتودکسترین- کازئینات سدیم بود. | ||
| Keywords | ||
| Haematococcus pluvialis; astaxanthin; Carrier nanocapsules; Maltodextrin; Antioxidant activity; Antibacterial Property | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 218 PDF Download: 146 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,568 |
| Article View | 19,745,385 |
| PDF Download | 15,968,743 |