افزایش عمر نگهداری جوانه گندم پروبیوتیک حاوی باسیلوس بادیوس به کمک صمغ زانتان به روش انکپسولاسیون از نوع خشک کن انجمادی | ||
| مجله علوم و صنایع غذایی ایران | ||
| Article 10, Volume 20, Issue 134, 1402, Pages 119-133 PDF (2.53 M) | ||
| DOI: 10.22034/FSCT.19.134.119 | ||
| Authors | ||
| عسل کدخدایی1; محمد گلی* 1; محدثه رمضانی2 | ||
| 1گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اصفهان (خوراسگان،) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران | ||
| 2بانک میکروارگانیسم ها، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران | ||
| Abstract | ||
| جوانه گندم محصول جانبی آسیاب گندم با مواد مغذی بالا است، اما به دلیل فعالیت شدید لیپاز و لیپوکسیژناز، ماندگاری کوتاهی داشته و مصرف بهینه بسیار محدودی دارد. از اینرو، در پژوهش حاضر، جهت افزایش عمر نگهداری جوانه گندم پروبیوتیک حاوی باسیلوس بادیوس از روش انکپسولاسیون از نوع خشک کن انجمادی استفاده شد و تاثیر استفاده از صمغ زانتان : مالتوکسترین در نسبتهای مختلف 3/0 : 1 ، 1/0 : 1 و 03/0 : 1 به عنوان دیواره کپسولها بر خواص آنتیاکسیدانی و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی جوانه گندم پروبیوتیک طی 360 روز نگهداری، بررسی شد. سه تیمار شاهد، حاوی همان نسبتهای صمغهای استفاده شده برای تیمارها، بدون باکتری پروبیوتیک نیز تهیه گردید. جهت مقایسات بهتر و اثر تیمارهای اعمال شده، یک نمونه جوانه گندم خالص نیز در روز اول، صدو هشتاد و سیصدو شصتم همراه با نمونههای کپسوله شده مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. آزمونها در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد و تیمارها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح اطمینان 99 درصد ارزیابی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد صمغ زانتان و مالتودکسترین بعنوان مواد دیواره، سبب بهبود ویژگیهای آنتی اکسیدانی در جوانه گندم کپسوله شده گردید. استفاده از باکتری باسیلوس بادیوس به عنوان پروبیوتیک، باعث کاهش معنیدار شاخصهای اکسایشی در جوانه گندم شد (01/0>P). باکتری باسیلوس بادیوس بعنوان پروبیوتیکی قوی میتواند بر افزایش زمان نگهداری جوانه گندم کپسول شده تاثیرگذار باشد. همچنین صمغ زانتان به عنوان مادهای مناسب جهت انکپسولاسیون جوانه گندم جهت افزایش ماندگاری پیشنهاد میشود. | ||
| Keywords | ||
| خواص آنتی اکسیدانی; خشک کن انجمادی; باسیلوس بادیوس; جوانه گندم پروبیوتیک; افزایش ماندگاری | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 189 PDF Download: 125 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,577 |
| Article View | 19,939,159 |
| PDF Download | 16,083,138 |