ویژگیها و کاربرد فیلمهای پلیاتیلنی فعال حاوی تیمول و لینالول در نگهداری پنیر موزارلا | ||
| مجله علوم و صنایع غذایی ایران | ||
| Article 29, Volume 19, Issue 123, 1401, Pages 369-380 PDF (1.14 M) | ||
| DOI: 10.52547/fsct.19.123.369 | ||
| Authors | ||
| شادی چنگ1; عبدالرضا محمدی نافچی* 2; هما بقایی1 | ||
| 1گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران | ||
| 2گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تکنولوژی های صنعتی، دانشگاه علوم مالزی (USM) | ||
| Abstract | ||
| هدف از انجام این تحقیق تهیه فیلم فعال بر پایه پلی اتیلن حاوی تیمول و لینالول (2، 5/1، 1 ،0%) و استفاده از آن به عنوان پوشش در پنیر موزارلا بود. بدین منظور خواص مکانیکی و ممانعت کنندگی فیلمهای پلی اتیلنی حاوی تیمول و لینالول مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از تیمول و لینالول تاثیر معنیداری بر کاهش نفوذپذیری اکسیژن فیلم پلیاتیلنی نداشت (05/0 p>). نفوذپذیری به بخارآب به طور معنیداری(p<0.05) به وسیله افزودن لینالول و تیمول (2، 5/1 درصد) کاهش پیدا کرد. استحکام کششی و کشیدگی تا نقطه شکست در فیلمهای پلیاتیلنی حاوی تیمول و لینالول در مقایسه با نمونه شاهد به طور معنیداری کمتر بود(05/0 p<). نتایج نشان داد که پنیرهای موزارلا بسته بندی شده با فیلمهای پلیاتیلن حاوی تیمول و لینالول بیشترین pH و کمترین اسیدیته را نسبت به نمونه کنترل داشت. نتایج تجزیه و تحلیل حسی نشان داد که پنیر پوشش داده شده با پلیاتیلن متشکل از لینالول (5/1 درصد) و تیمول( 2 درصد) در مقایسه با سایر نمونهها بیشتر مورد توجه ارزیابها قرار گرفت. براساس نتایج، از آنجایی که فیلمهای پلیاتیلنی حاوی تیمول و لینالول موجب بهبود خواص شیمیایی و حسی پنیر موزارلا شد. بنابراین فیلمهای تیمار شده با تیمول و لینالول میتوانند به عنوان بسته بندی فعال عمل کنند. | ||
| Keywords | ||
| افزودنی طبیعی; خواص حسی; خواص مکانیکی; فیلم سنتزی; نفوذپذیری به بخار آب | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 223 PDF Download: 120 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,571 |
| Article View | 19,761,366 |
| PDF Download | 15,979,678 |