ارزیابی و مقایسه تاثیر بیقیدوباکتربیفیدوم و انتروکوکوس فاسیوم به صورت سویه تک و ترکیبی بر ترکیبات موثر بر عطر و طعم پنیر فراپالایش | ||
| مجله علوم و صنایع غذایی ایران | ||
| Article 26, Volume 18, Issue 119, 1400, Pages 349-360 PDF (595.72 K) | ||
| DOI: 10.52547/fsct.18.119.349 | ||
| Authors | ||
| عطیه حبیبی1; علیرضا شهاب لواسانی* 2; سید امیرمحممد مرتضویان فارسانی3; سید ابراهیم حسینی4; حامد زارعی5 | ||
| 1دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. | ||
| 2مرکز تحقیقات فناوری های نوین تولید غذای سالم، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران. | ||
| 3گروه علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. | ||
| 4گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. | ||
| 5گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| Abstract | ||
| پنیر به واسطه داشتن ماده خشک، چربی و pH بالاتر به عنوان یک حامل غذایی بالقوه تحویل میکروارگانیسم های پروبیوتیک به دستگاه گوارش انسان است. با توجه به تأکید سازمان های بهداشتی بر ترویج مصرف محصولات لبنی سلامت بخش و تمایل مصرف کنندگان به مصرف غذاهای سالم تر در این تحقیق امکانسنجی تولید پنیر فراپالایش پروبیوتیک حاوی سویه های پروبیوتیک بیفیدوباکتربیفیدوم، انتروکوکوس فاسیوم به صورت تک و یا ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفت. ویژگی های زنده مانی سویه های پروبیوتیک log cfu/g؛ ترکیبات موثر در آروما شامل ( استالدئید، دی استیل) و ارزیابی حسی شامل امتیازهای (عطر و بو و طعم و مزه) در طی دوره رسیدن 60 روزه مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل پنیر فراپالایش معمولی به عنوان تیمار شاهد، پنیر فراپالایش پروبیوتیک حاوی بیفیدوباکتر بیفیدوم ، پنیر فراپالایش پروبیوتیک حاوی انتروکوکوس فاسیوم و پنیر فراپالایش پروبیوتیک حاوی ترکیبی از سویه های بیفیدوباکتر بیفیدوم و انتروکوکوس فاسیوم می باشند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد لگاریتم جمعیت باکتری های پروبیوتیک در طی دوره نگهداری 60 روزه کاهش نشان داد با این حال در انتهای دوره نگهداری تمامی تیمارها بیش ازcfu/g 106 با کتری پروبیوتیک داشتند. مقدار استالدئید تمامی تیمار با گذشت زمان افزایش یافت. مقدار دی استیل فقط در تیمار A (شاهد) در طی دوره نگهداری 60 روزه افرایش یافت و در مورد سایر تیمارها روند کاهشی مشاهده شد. امتیاز حسی بو و طعم و مزه تمامی تیمارها در طی دوره نگهداری شصت روزه افزایش یافت. در مجموع با توجه به ویژگی های زنده مانی،آروما و ارزیابی حسی تیمار D در مقایسه با سایر تیمارها از ویژگی های مطلوبتری برخوردار بود. | ||
| Keywords | ||
| پنیر پروبیوتیک فراپالایش; زنده مانی; آروما; ارزیابی حسی | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 178 PDF Download: 146 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,570 |
| Article View | 19,757,515 |
| PDF Download | 15,977,221 |