بررسی اثر آنزیم تریپسین و باکتریهای پروبیوتیک و بر خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی دوغ | ||
| مجله علوم و صنایع غذایی ایران | ||
| Article 10, Volume 18, Issue 114, 1400, Pages 109-120 PDF (501.66 K) | ||
| DOI: 10.52547/fsct.18.114.109 | ||
| Authors | ||
| لیلا ناطقی* ; بهنام صادقیان لودریجه; فاطمه زارعی | ||
| گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران | ||
| Abstract | ||
| هدف از این پژوهش بررسی اثر باکتریهای پروبیوتیک و آنزیم تریپسین بر خواص فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی دوغ بود. بدین منظور پپتیدهای زیست فعال به میزان 5/1 و 3 میلیگرم در 100 میلیلیتر به فرمولاسیون دوغ پروبیوتیک که با cfu/ml 108 لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس هلوتیکوس به صورت جداگانه تلقیح شده بودند اضافه گردیدند. آزمونهای pH ، شمارش کپک و مخمر، شمارش کلی فرم، زنده مانی باکتری های پروبیوتیک، ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، اندازهگیری میزان گاما آمینو بوتیریک اسید و ارزیابی حسی بر روی دوغ انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از باکتریهای پروبیوتیک به همراه آنزیم تریپسین و افزایش غلظت آن باعت افزایش زنده باکتریهای پروبیوتیک، خاصیت آنتیاکسیدانی، میزان تولید گابا، امتیاز ارزیابی حسی بعد از 60 روز نگهداری شد. همچنین باعث کاهش pH، کپک و کلیفرم در دوغ گردید. با استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و 3 میلیگرم در 100 میلیلیتر آنزیم تریپسین میتوان دوغ فراسودمند حاوی گابا با بار میکروبی کمتر و خواص آنتیاکسیدانی و حسی بالاتر تولید نمود. | ||
| Keywords | ||
| باکتریهای پروبیوتیک; پپتیدهای زیست فعال; زندهمانی; دوغ | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 189 PDF Download: 149 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,572 |
| Article View | 19,863,436 |
| PDF Download | 16,046,553 |