تهیه فیلم رنگی آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی پکتین حاوی اسانس زنیان و رنگدانه بتاکاروتن و بررسی ویژگیهای آن | ||
| مجله علوم و صنایع غذایی ایران | ||
| Article 19, Volume 16, Issue 86, 1398, Pages 235-249 PDF (1.07 M) | ||
| Authors | ||
| افشار اصدق1; sajad pirsa* 2; اصغر خسروشاهی3 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. | ||
| 2استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. | ||
| 3استاد تمام گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. | ||
| Abstract | ||
| در این تحقیق از اسانس زنیان (25/0 و 5/0 درصد) و بتاکاروتن (015/0 و 03/0 درصد) در فیلم حاوی پکتین مرکبات به منظور تغییر و تعیین خواص عملکردی فیلمها استفاده شد. متغیرهای وابسته شامل رطوبت، ضخامت، نفوذپذیری، فنل کل، خاصیت آنتی اکسیدانی، شاخصهای رنگی و خواص میکروبی بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که افزودن اسانس زنیان و بتاکاروتن به طور معنیداری باعث کاهش مقدار رطوبت شد، در صورتیکه کمترین مقدار رطوبت مربوط به فیلم حاوی بیشترین مقدار اسانس و بتاکاروتن بود. ضخامت فیلمها با افزودن اسانس زنیان افزایش و با افزودن بتاکاروتن به طور معنیداری کاهش پیدا کرد، همچنین نفوذپذیری به بخار آب با افزودن اسانس و بتاکاروتن به ترتیب افزایش و کاهش یافت. افزودن اسانس و بتاکاروتن سبب افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی فیلمها گشت. پارامتر روشنایی در فیلمهای حاوی اسانس افزایش یافت. افزودن بتاکاروتن تا 015/0 درصد باعث کاهش مقدار روشنایی شد، ولی در غلظتهای بالاتر مقدار روشنایی سیر صعودی پیدا کرد، از طرفی دیگر شاخص زردی با افزودن بتاکاروتن افزایش و شاخص سفیدی کاهش یافت. از لحاظ خواص میکروبی اثر ضد میکروبی اسانس زنیان بر باکتریهایB. cereus بیشتر از E.coli بود. با توجه به اینکه رنگدانه بتاکاروتن در شرایط مختلف محصولات غذایی تغییر رنگ میدهد در ادامه از این فیلمها در بسته بندی هوشمند محصولات غذایی استفاده خواهد شد. | ||
| Keywords | ||
| پکتین; فیلم خوراکی; اسانس زنیان; بتاکاروتن | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 188 PDF Download: 129 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,571 |
| Article View | 19,761,366 |
| PDF Download | 15,979,678 |