استخراج پروتئین سبوس برنج واریته هاشمی و بررسی ویژگیهای عملکردی | ||
| مجله علوم و صنایع غذایی ایران | ||
| Article 40, Volume 15, Issue 85, 1397, Pages 467-478 PDF (964.31 K) | ||
| Authors | ||
| شهرام نقی زاده رئیسی* 1; علی محمدی رمی2; سید احمد شهیدی3; آزاده قربانی حسن سرایی1 | ||
| 1گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی، آمل، ایران | ||
| 2گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران | ||
| 3عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی | ||
| Abstract | ||
| سبوس برنج یکی از فرآوردههای جانبی حاصل از آسیاب برنج است که حاوی مقادیر قابلتوجهی پروتئین، چربی، کربوهیدرات و مواد معدنی است. با توجه به ترکیب شیمیایی سبوس برنج به نظر میرسد که این فرآورده از ویژگیهای کارکردی مطلوبی برخوردار باشد. در این پژوهش ایزوله پروتئینی از سبوس رقم برنج ایرانی (هاشمی) تهیه شد و ترکیب شیمیایی و ویژگیهای عملکردی (بازده استخراج پروتئین، شاخص حلالیت نیتروژن، کف کنندگی و شاخص پایداری کف، امولسیون کنندگی و شاخص پایداری امولسیون کنندگی) آنها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازده پروتئین هاشمی 76 درصد بود. آبگریزی سطحی پروتئین سبوس برنج واریته هاشمی 71/0±77/11 بود. بیشینه حلالیت پروتئین در ورای pH 10 دیدهشده است. pH در فعالیت امولسیونی تأثیرگذار بود. فعالیت امولسیونی با افزایش pH از 5 به 8 ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته است. نتایج آزمایشهای پایداری امولسیون کنندگی نشان داد که مدتزمان پایداری در واریته هاشمی با افزایش pH افزایش یافت. ویژگی کف کنندگی پروتئین نسبتاً بالا بوده که در 8pH= بیشترین مقدار را داشت، ولی پایداری کف کنندگی نسبت به ظرفیت کف کنندگی چندان مطلوب نبود. نتایج این مطالعه نشان داد که ایزوله پروتئین هاشمی قابلیت کاربرد مناسبی بهعنوان جزئی از فرمولاسیون غذاهای عملگرا دارد که ارزش غذایی و ویژگیهای کارکردی فرآورده را افزایش میدهد. | ||
| Keywords | ||
| ویژگیهای عملکردی; ایزوله پروتئین سبوس برنج; هاشمی | ||
|
Statistics Article View: 174 PDF Download: 135 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,571 |
| Article View | 19,761,366 |
| PDF Download | 15,979,678 |