بررسی خاصیت ضد میکروبی اسانس الئورزین بنه بر استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی، کلارومایسس مارکسیانوس و پنیسیلیوم نوتاتوم و اثر آن بر ماندگاری دوغ ایرانی | ||
| مجله علوم و صنایع غذایی ایران | ||
| Article 10, Volume 15, Issue 85, 1397, Pages 113-124 PDF (770.07 K) | ||
| Authors | ||
| سیده میثمه احمدی1; مریم مصلحی شاد* 2; عبدالرحمن رحیمی3 | ||
| 1کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 2استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 3استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران | ||
| Abstract | ||
| فساد فرآوردههای غذایی از جمله دوغ به واسطه انواع میکروارگانیسمها ایجاد میگردد. اسانس الئورزینبنه به عنوان ترکیب ضد-میکروبی در مقابل میکروارگانیسمها شناخته شده است. هدف از این تحقیق ارزیابی خاصیت ضدمیکروبی اسانس بنه بر سویه-های میکروبی استافیلوکوکوساورئوس(PTCC1431)، اشرشیاکلی(PTCC1338)، کلارومایسس مارکسیانوس(PTCC5195) و پنیسیلیومنوتاتوم(PTCC5074) و تاثیر آن بر ماندگاری دوغ میباشد. در این تحقیق خاصیت ضدمیکروبی به روش انتشار دیسک کاغذی، حداقل غلظت کشندگی و حداقل غلظت بازدارندگی ارزیابی شد. در نمونههای دوغ به مقدار CFUmL-1 108 از باکتریهای مورد مطالعه و اسانس تلقیح شد و در دو دمای 4 و 25 درجه سلسیوس در طول 28 روز مورد آزمایشهای میکروبی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین هاله عدم رشد با قطر 78/43 میلیمتر مربوط به مخمر کلارومایسسمارکسیانوس و کمترین آن با قطر 22 میلیمتر مربوط به استافیلوکوکوساورئوس میباشد.(05/0 p <). میزان حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی به ترتیب در مورد استافیلوکوکوساورئوس و اشرشیاکلی 5/62 میکرولیتر بر میلیلیتر، برای کلارومایسسمارکسیانوس 6/15 و 25/31 میکرولیتر بر میلیلیتر و پنیسیلیوم نوتاتوم 25/31 میکرولیتر بر میلیلیترگزارش گردید. همچنین نتایج نشان میدهد که مدت زمان نگهداری دوغ، دما، نوع میکروب و اسانس الئورزین بنه بر تعداد میکروارگانیسمهای دوغ تأثیرگذار هستند(05/0p<). کاربرد اسانس موجب ارتقا کیفیت و افزایش زمان ماندگاری دوغ گردید. این در حالی است که تیمارهای حاوی اسانس سبب کاهش معنیدار بار میکروبی شدند. همچنین نمونههای تیمار شده در دمای 4 درجه سلسیوس نسبت دمای 25 درجه سلسیوس کاهش بیشتری داشتهاند. بنابراین برای نگهداری دوغ، دمای 4 درجه سلسیوس به همراه استفاده از اسانس بنه توصیه میشود. | ||
| Keywords | ||
| دوغ; فرآورده تخمیری; زمان ماندگاری; اسانس بنه | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 133 PDF Download: 101 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,571 |
| Article View | 19,761,589 |
| PDF Download | 15,979,902 |