تعیین میزان آلودگی سرب و کادمیوم در برنجهای ایرانی و وارداتی بازار استان آذربایجان غربی | ||
| مجله علوم و صنایع غذایی ایران | ||
| Article 27, Volume 15, Issue 83, 1397, Pages 329-336 PDF (404.79 K) | ||
| Authors | ||
| رقیه اشرفی* 1; نلما آقازاده2; نغمه فعال همدانی3 | ||
| 1عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه | ||
| 2گروه صنایع غذایی دانشگاه ارومیه | ||
| 3گروه شیمی، دانشکده ولیعصر، دانشگاه فنی و حرفه ای استان تهران، تهران، ایران | ||
| Abstract | ||
| امروزه امنیت غذایی درکنار حفظ محیط زیست از موضوعات مهم جهان میباشد. بخش عمدهای از مواد غذایی از طریق کشاورزی تامین شده و تحت تاثیر آلودگیهای محیط زیست قرار می گیرد. آلودگی برنجهای موجود در بازار به فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم موجب بروز اثرات سمی و تاثیر سوء بر سلامت انسان می-گردد. از این رو این مطالعه با هدف تعیین مقدار سرب و کادمیوم در برنج های ایرانی و وارداتی مورد استفاده در بازار استان آذربایجان غربی صورت گرفت. بدین منظور60 نمونه از برنجهای پرمصرف ایرانی و وارداتی از نقاط مختلف شهر ارومیه تهیه گردید و مقدار سرب و کادمیوم توسط روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی کوره گرافیتی تعیین گردید. دادههای حاصل با استفاده از نرم افزار Minitab 16 و آزمون T-test تکی برای مقایسه غلظت فلزات سنگین در برنج با حد استاندارد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که غلظت متوسط سرب در برنجهای ایرانی و وارداتی به ترتیب ppb 93/62 و ppb 43/106 و غلظت متوسط کادمیوم در برنجهای ایرانی و وارداتی ppb 28/20 وppb 19/ 27 بوده است. استاندارد ملی ایران به شماره 12968 میزان مجاز برای سرب و کادمیوم در برنج را به ترتیب 15/0 و 06/0 میلی گرم بر کیلوگرم (ppm) تعیین نموده است. در این تحقیق مقدار این دو فلز سنگین کمتر از میزان تعیین شده در استاندارد مشاهده گردید. | ||
| Keywords | ||
| اسپکترومتری جذب اتمی; برنج; سرب; کادمیوم | ||
|
Statistics Article View: 165 PDF Download: 80 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,577 |
| Article View | 20,103,700 |
| PDF Download | 16,155,891 |