کاربرد سبوس گندم اکسترود شده در نان بربری: ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی، حسی، سنجش رنگ و بافت | ||
| مجله علوم و صنایع غذایی ایران | ||
| Article 12, Volume 15, Issue 82, 1397, Pages 129-137 PDF (255.92 K) | ||
| Authors | ||
| الناز میلانی* 1; غلام علی گلی موحد2; مرتضی جعفری3; حامد انوری3 | ||
| 1جهاددانشگاه یمشهد | ||
| 2جهاددانشگاهی | ||
| 3دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| Abstract | ||
| افزایش مصرف نان در کشور با توجه به هزینه پایین، بیانگر اهمیت بررسی ارتقای آن می باشد. نقش فیبر بر سلامت افراد کاملاً به اثبات رسیده و طرفداران غذاهای حاوی فیبر بالا در حال افزایش است. راهکار مناسب جهت غنی سازی و بهبود ویژگی تکنولوژی و تغذیه ای نان، استفاده از منابع مختلف فیبری نظیر انواع سبوس فرایند شده می باشد. در این مطالعه تأثیر سبوس گندم اکسترود شده بر خصوصیات رئولوژیکی، تکنولوژیکی و حسی خمیر و نان بربری مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا سبوس تحت شرایط بهینه رطوبت %21، پخت °C120 و دور مارپیچ rpm 300 اکسترود و در سطوح 0، 5، 10 و 15% با آرد گندم جایگزین گردید. نتایج نشان داد؛ افزودن سبوس اکسترود در مقایسه سبوس خام سبب افزایش جذب آب (%39/62)، پایداری (min 56/2)، زمان توسعه خمیر (min 66/4) و میزان گسترش (mm 68/22) شد. از طرف دیگر، افزودن سبوس اکسترود تا سطح 10% سبب بهبود رنگ، طعم، پذیرش کلی و کاهش نیروی لازم برای کشش خمیر (N 41/118) شد. ارزیابی خصوصیات رنگی نان بربری نشان داد افزودن سبوس اکسترود شده سبب کاهش شاخص L* شد؛ ولیکن مقدار شاخص های a* و b* افزایش یافت. ارزیابی سختی بافت نمونه های نان بیانگر کاهش سختی بافت نان بربری حاوی سبوس (N 13/6) و در نتیجه نقش ویژه سبوس بافت داده شده در به تأخیر انداختن بیاتی نان به مدت 72 ساعت بود. کلید واژه: سبوس گندم، نان بربری، اکستروژن، فارینوگراف، کشش پذیری | ||
| Keywords | ||
| سبوس گندم; نان بربری; اکستروژن; فارینوگراف; کشش پذیری | ||
|
Statistics Article View: 129 PDF Download: 105 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,572 |
| Article View | 19,781,085 |
| PDF Download | 15,989,333 |