پارامتر سازی اثرات میزان وترکیب غذا بر مدل رشد و ذخیره مواد مغذی در ماهی قزلآلای رنگین کمان((Oncorhynchusmykiss | ||
| علوم و فنون شیلات | ||
| Article 10, Volume 4, Issue 2 - Serial Number 11, 1394, Pages 115-120 PDF (630.37 K) | ||
| Author | ||
| عبدالصمد کرامت* | ||
| دانشگاه علوم کشارزی و منابع طبیعی ساری | ||
| Keywords | ||
| مدل رشد; متابولیسم روتین; قزل آلا; هضم پذیری | ||
|
Statistics Article View: 219 PDF Download: 61 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,174 |
| Number of Articles | 24,684 |
| Article View | 25,077,988 |
| PDF Download | 17,777,412 |