شکست ساختاری، مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران (1346-1384) | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 3, Volume 9, Issue 3, 1388, Pages 53-84 PDF (350.51 K) | ||
| Authors | ||
| داود بهبودی1; حسین اصغرپور1; محمدحسن قزوینیان2 | ||
| 1تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد | ||
| 2تبریز | ||
| Abstract | ||
| تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی، میتواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند حسب مورد در صورت وجود یا عدم وجود شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از دادههای سریزمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1384-1346 رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمونهای ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و همچنین از آزمون همجمعی گریگوری– هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان میدهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد. | ||
| Keywords | ||
| رشد اقتصادی; آزمون ریشه واحد زیوت– اندریوز; آزمون همجمعی گریگوری – هانسن; شکست ساختاری و مصرف انرژی | ||
|
Statistics Article View: 230 PDF Download: 106 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,572 |
| Article View | 19,833,598 |
| PDF Download | 16,019,752 |