افزایش سختی بلورپتاسیم کلراید با آلایش نانوذرات الماس | ||
| مهندسی مکانیک مدرس | ||
| Article 41, Volume 17, Issue 11, 1396, Pages 380-384 PDF (971.5 K) | ||
| Authors | ||
| حمیدرضا دهقان پور* 1; سلمان نورآذر2 | ||
| 1استادیار گروه فیزیک | ||
| 2دانشیار دانشکده مکانیک | ||
| Abstract | ||
| در میان هالیدهای آلکاییدی، پتاسیم کلراید، KCl، (با آلایش با ناخالصی های دو یا تک ظرفیتی) محتملا دارای بیشترین سهم پژوهشی است. در این مقاله رشد و مشخصه یابی خواص مکانیکی بلور KClبا آلایش نانوذرات الماس صورت گرفته است. با توجه به خواص یگانه نانوذرات الماس در بهبود ویژگی های مواد، استفاده از آنها در این کار مورد نظر قرار گرفته است. بلورها با روش چوکرالسکی رشد داده شده و با ناخالصی های 5ر0، 1 و 5ر1 درصد آلاییده شده اند. سطح مقطع های شکست بلورهای خالص و آلاییده شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفته اند به عنوان نتیجه، افزایش درصد آلایش نانوذرات الماس در بلور KCl منجر به افزایش ناهمواری سطحی و انحنای بیشتر خطوط بریدگی سطح مقطع شکست بلور می شود. این به معنای افزایش مقاومت مکانیکی بلور در مقابل تنش برشی با افایش میزان آلایش نانوذرات الماس در آن است. سختی بلورهای خالص و آلاییده شده با روش سختی سنجی ویکرز به دست آمدند. بررسی نظری سختی بلورهای آلاییده و خالص به صورت نطری صورت گرفت. آنالیز نتایج به دست آمده نشان دهنده افزایش مقاومت مکانیکی بلورها پس از آلایش یا نانوذرات الماس است. | ||
| Keywords | ||
| کلرید پناسیم; نانوذرت الماس; مقاومت مکانیکی; مقطع شکست بلور; سختی | ||
|
Statistics Article View: 222 PDF Download: 287 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,572 |
| Article View | 19,875,402 |
| PDF Download | 16,057,748 |