مطالعه تجربی تأثیر درزبندهای نوین بر نرخ نفوذ هوا و ارائه روابط محاسبه نفوذ هوا از دربها و پنجرهها | ||
| مهندسی مکانیک مدرس | ||
| Article 9, Volume 16, Issue 13, 1395, Pages 32-37 PDF (657.37 K) | ||
| Authors | ||
| دانیال حکیمی راد1; مهدی معرفت2; بهروز محمد کاری2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد | ||
| 2هیات علمی | ||
|
Statistics Article View: 382 PDF Download: 612 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,217 |
| Number of Articles | 25,158 |
| Article View | 29,870,394 |
| PDF Download | 18,828,927 |