ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2024: Volume 21 - Number 153

2024: Volume 21 - Number 152

2024: Volume 21 - Number 151

2024: Volume 21 - Number 150

2024: Volume 21 - Number 149

2024: Volume 21 - Number 148

2024: Volume 21 - Number 147

2024: Volume 21 - Number 146

2024: Volume 20 - Number 145

2024: Volume 20 - Number 144

2023: Volume 20 - Number 143

2023: Volume 20 - Number 142

2023: Volume 20 - Number 141

2023: Volume 20 - Number 140

2023: Volume 20 - Number 139

2023: Volume 20 - Number 138

2023: Volume 20 - Number 137

2023: Volume 20 - Number 136

2023: Volume 20 - Number 135

2023: Volume 20 - Number 134

2023: Volume 19 - Number 133

2023: Volume 19 - Number 132

2022: Volume 19 - Number 131

2022: Volume 19 - Number 130

2022: Volume 19 - Number 129

2022: Volume 19 - Number 128

2022: Volume 19 - Number 127

2022: Volume 19 - Number 126

2022: Volume 19 - Number 125

2022: Volume 19 - Number 124

2022: Volume 19 - Number 123

2022: Volume 19 - Number 122

2022: Volume 18 - Number 121

2021: Volume 18 - Number 120

2021: Volume 18 - Number 119

2021: Volume 18 - Number 118

2021: Volume 18 - Number 117

2021: Volume 18 - Number 116

2021: Volume 18 - Number 115

2021: Volume 18 - Number 114

2021: Volume 18 - Number 113

2021: Volume 18 - Number 112

2021: Volume 18 - Number 111

2021: Volume 18 - Number 110

2021: Volume 17 - Number 109

2021: Volume 17 - Number 108

2021: Volume 17 - Number 107

2020: Volume 17 - Number 106

2020: Volume 17 - Number 105

2020: Volume 17 - Number 104

2020: Volume 17 - Number 103

2020: Volume 17 - Number 102

2020: Volume 17 - Number 101

2020: Volume 17 - Number 100

2020: Volume 17 - Number 99

2020: Volume 17 - Number 98

2020: Volume 16 - Number 97

2020: Volume 16 - Number 96

2019: Volume 16 - Number 95

2019: Volume 16 - Number 94

2019: Volume 16 - Number 93

2019: Volume 16 - Number 92

2019: Volume 16 - Number 91

2019: Volume 16 - Number 90

2019: Volume 16 - Number 89

2019: Volume 16 - Number 88

2019: Volume 16 - Number 87

2019: Volume 16 - Number 86

2019: Volume 15 - Number 85

2019: Volume 15 - Number 84

2018: Volume 15 - Number 83

2018: Volume 15 - Number 82

2018: Volume 15 - Number 81

2018: Volume 15 - Number 80

2018: Volume 15 - Number 79

2018: Volume 15 - Number 78

2018: Volume 15 - Number 77

0: Volume 15 - Number 76

0: Volume 15 - Number 75

0: Volume 15 - Number 74

0: Volume 14 - Number 73

0: Volume 14 - Number 72

0: Volume 14 - Number 71

0: Volume 14 - Number 70

0: Volume 14 - Number 69

0: Volume 14 - Number 68

0: Volume 14 - Number 67

0: Volume 14 - Number 66

0: Volume 14 - Number 65

2016: Volume 14 - Number 64

2016: Volume 14 - Number 63

2017: Volume 14 - Number 62

2016: Volume 13 - Number 61

0: Volume 13 - Number 60

0: Volume 13 - Number 59

0: Volume 13 - Number 58

0: Volume 13 - Number 57

2015: Volume 13 - Number 56

2015: Volume 13 - Number 55

2015: Volume 13 - Number 54

2015: Volume 13 - Number 53

2016: Volume 13 - Number 52

2016: Volume 13 - Number 51

2016: Volume 13 - Number 50

2015: Volume 13 - Number 0

2015: Volume 12 - Number 49

2015: Volume 12 - Number 48

2015: Volume 12 - Number 47

2015: Volume 12 - Number 46

2014: Volume 11 - Number 45

2014: Volume 11 - Number 44

2014: Volume 11 - Number 43

2014: Volume 11 - Number 42

2013: Volume 10 - Number 41

2013: Volume 10 - Number 40

2013: Volume 10 - Number 39

2013: Volume 10 - Number 38

2012: Volume 9 - Number 37

2012: Volume 9 - Number 36

2012: Volume 9 - Number 35

2012: Volume 9 - Number 34

2011: Volume 8 - Number 34

2011: Volume 8 - Number 33

2011: Volume 8 - Number 32

2011: Volume 8 - Number 31

2011: Volume 8 - Number 30

2011: Volume 8 - Number 29

2011: Volume 8 - Number 28

2010: Volume 7 - Number 27

2010: Volume 7 - Number 26

2010: Volume 7 - Number 25

2010: Volume 7 - Number 24

2009: Volume 6 - Number 23

2009: Volume 6 - Number 22

2009: Volume 6 - Number 21

2009: Volume 6 - Number 20

2008: Volume 5 - Number 19

2008: Volume 5 - Number 18

2008: Volume 5 - Number 17

2008: Volume 5 - Number 16

2007: Volume 4 - Number 15

2007: Volume 4 - Number 14

2007: Volume 4 - Number 13

2007: Volume 4 - Number 12

2006: Volume 3 - Number 11

2006: Volume 3 - Number 10

2006: Volume 3 - Number 9

2006: Volume 3 - Number 8

2005: Volume 2 - Number 7

2005: Volume 2 - Number 6

2005: Volume 2 - Number 5

2005: Volume 2 - Number 4

2004: Volume 1 - Number 3

2004: Volume 1 - Number 2

2004: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]