ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2024: Volume 28 - Number 1

2023: Volume 27 - Number 4

2023: Volume 27 - Number 3

2023: Volume 27 - Number 2

2023: Volume 27 - Number 1

2023: Volume 26 - Number 4

2022: Volume 26 - Number 3

2022: Volume 26 - Number 2

2022: Volume 26 - Number 1

2021: Volume 25 - Number 4

2021: Volume 25 - Number 3

2021: Volume 25 - Number 2

2021: Volume 25 - Number 1

2020: Volume 24 - Number 4

2020: Volume 24 - Number 3

2020: Volume 24 - Number 2

2020: Volume 24 - Number 1

2019: Volume 23 - Number 4

2019: Volume 23 - Number 3

2019: Volume 23 - Number 2

2019: Volume 23 - Number 1

2019: Volume 23 - Number 0

2019: Volume 22 - Number 4

2018: Volume 22 - Number 3

2018: Volume 22 - Number 2

2018: Volume 22 - Number 1

2017: Volume 21 - Number 4

2017: Volume 21 - Number 3

2017: Volume 21 - Number 2

2017: Volume 21 - Number 1

2017: Volume 20 - Number 4

2016: Volume 20 - Number 3

2016: Volume 20 - Number 2

2016: Volume 20 - Number 1

2016: Volume 19 - Number 4

2015: Volume 19 - Number 3

2015: Volume 19 - Number 2

2015: Volume 19 - Number 1

2015: Volume 18 - Number 4

2014: Volume 18 - Number 3

2014: Volume 18 - Number 2

2014: Volume 18 - Number 1

2014: Volume 17 - Number 4

2013: Volume 17 - Number 3

2013: Volume 17 - Number 2

2013: Volume 17 - Number 1

2013: Volume 16 - Number 4

2012: Volume 16 - Number 3

2012: Volume 16 - Number 2

2012: Volume 16 - Number 1

2011: Volume 15 - Number 4

2011: Volume 15 - Number 3

2011: Volume 15 - Number 2

2011: Volume 15 - Number 1

2010: Volume 14 - Number 4

2010: Volume 14 - Number 3

2010: Volume 14 - Number 2

2010: Volume 14 - Number 1

2009: Volume 13 - Number 2

2009: Volume 13 - Number 1

2008: Volume 12 - Number 1

2007: Volume 11 - Number 1

2007: Volume 11 - Number 0

2006: Volume 10 - Number 2

2006: Volume 10 - Number 1

2006: Volume 9 - Number 2

2005: Volume 9 - Number 1

2004: Volume 8 - Number 1

2003: Volume 7 - Number 1

2002: Volume 6 - Number 2

2002: Volume 6 - Number 1

2023: Volume 0 - Number 0

2023: Volume 0 - Number 0


[ Back to index ]