بررسی برهمکنش بین نانوعملگر پریفولدینی و محموله بیماریزای دیمر آمیلوئید بتا به روش دینامیک مولکولی | ||
| مهندسی مکانیک مدرس | ||
| Article 41, Volume 16, Issue 7, 1395, Pages 385-391 PDF (982.73 K) | ||
| Authors | ||
| مسعود کرامتی1; رضا حسن زاده قاسمی* 2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه حکیم سبزواری | ||
| 2عضو هیات علمی- گروه مهندسی مکانیک-دانشگاه حکیم سبزواری | ||
| Abstract | ||
| بیماری آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل است. پپتیدهای آمیلوئید بتا نقش کلیدی را در آسیبشناسی بیماری آلزایمر عهدهدار هستند و تحقیقات اخیر نشان داده است که الیگومرهای آمیلوئید بتا سمیترین جز آن هستند. در بین الیگومرها، نوع دیمر با توجه به ماندگاری بالا در مقایسه با دیگر انواع، دارای اثرات سمی بیشتری میباشد. پریفولدین یک چپرون مولکولی است که از تجمع پروتئینهایی که اشتباه تاخوردهاند جلوگیری کرده و نشان داده شده است که میتواند بهعنوان یک نانوعملگر نیز ایفای نقش کند. در اینجا ما به بررسی برهمکنش بین نانوعملگر پریفولدینی و نانو محموله بیماریزا دیمر در ابعاد مولکولی پرداختیم که بدین منظور شبیهسازی دینامیک مولکولی تمام اتم در محیط حلال صریح در دمای فیزیولوژیک انجام گرفت. بعد از تصویرسازی از نتایج و همچنین بررسی فواصل اتمی بین اتمهای نانوعملگر و محموله بیماریزا مشخص شد که دو بازو از شش بازوی عملگر توانستهاند محموله را در برگیرند و با آن در طول مدت زمان شبیهسازی، پیوندهای هیدروژنی برقرار کنند. همچنین با بررسی اثرات آبگریزی بین آمینواسیدهای آبگریز در محموله و نانوعملگر مشخص شد آبگریزی تأثیر مثبتی در پایداری اتصال دو بازوی پیوند یافته با محموله داشته است. پژوهش حاضر، پریفولدین را بهعنوان یک عامل مهارکننده برای الیگومر نوع دیمر از آمیلوئید بتا معرفی میکند که میتواند در درمان بیماری آلزایمر بسیار مؤثر باشد. | ||
| Keywords | ||
| بیماری آلزایمر; الیگومر آمیلوئید بتا; چپرون مولکولی; نانوعملگر پریفولدینی; دینامیک مولکولی | ||
|
Statistics Article View: 241 PDF Download: 298 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,561 |
| Article View | 19,437,046 |
| PDF Download | 15,857,071 |