انتقالپذیری پارامترهای ویبال رویکرد موضعی مکانیک شکست در نمونههایی با هندسه مختلف | ||
| مهندسی مکانیک مدرس | ||
| Article 24, Volume 15, Issue 5, 1394, Pages 185-192 PDF (560.28 K) | ||
| Authors | ||
| رسول احمدی بزچلویی1; احمد محمدی نجفآبادی1; ایرج ستاریفر* 2 | ||
| 1ندارد | ||
| 2عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | ||
| Abstract | ||
| ازکارافتادگی سازههای مکانیکی را میتوان به حضور عیوبی مانند ترک نسبت داد. این عیوب عموماً ناشی از فرایندهای ساخت و یا عملکرد قطعات هستند. ازآنجاکه ازکارافتادگی ناشی از شکست ترد اثرات مخرب و جبرانناپذیری بر جای میگذارد، بررسی این پدیده حائز اهمیت است. دو رویکرد کلی در بررسی شکست ترد، رویکرد کلنگر (مکانیک شکست کلاسیک) و رویکرد موضعی هستند. در مدلهای ارائهشده رویکرد موضعی مکانیک شکست، پارامترهایی معرفی میشوند که باید از طریق دادههای تجربی کالیبره گردند. علیرغم وجود دستورالعملهای مختلف برای کالیبراسیون پارامترهای ویبال، به دست آوردن پارامترهای مناسب جهت پیشبینی شکست ترد بر اساس رویکرد موضعی در بسیاری از موارد با محدودیت همراه بوده است. هدف از پژوهش حاضر، ارائه روشی مستدل و منطقی جهت پیشبینی شکست ترد در نمونههای با هندسه مختلف است تا از طریق ارائه پارامترهای مناسب، بتوان شکست ترد را در نمونههای با ابعاد واقعی پیشبینی کرد. در این پژوهش، با در نظر گرفتن پارامتر مقیاس توزیع ویبال بهعنوان معیاری از سهبعدی شدن تنشها و اصلاح مدل برمین، پیشبینی شکست ترد نمونههای با هندسه مختلف بررسی شده است. همچنین عدم وابستگی پارامترهای مدل ارائهشده به هندسه نمونهها نیز نشان داده شده و درنهایت، یک رابطه خطی بین پارامتر مقیاس توزیع ویبال و فاکتور سهبعدی شدن تنشها برای جنس مدنظر ارائه شده است. | ||
| Keywords | ||
| شکست ترد; رویکرد موضعی; مدل برمین; کالیبراسیون | ||
|
Statistics Article View: 280 PDF Download: 307 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,584 |
| Article View | 20,264,138 |
| PDF Download | 16,213,139 |