ارزیابی میزان بازگشتپذیری ساختارهای واجد قدمت به چرخه حیات دوباره پیشنهاد مدل «بالقوّگی بازکاربست همساز» در نمونهای از بافتِمیانی تهران | ||
| نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی | ||
| Article 2, Volume 7, Issue 3 - Serial Number 19, 1396, Pages 15-34 PDF (2.27 M) | ||
| Authors | ||
| سهند لطفی* ; سهند لطفی* ; مهسا شعله | ||
| دکترای شهرسازی، استادیار طراحی شهری، بوش شهرسازی، دانشمده هنر و معماری، دانشراه شیراز | ||
| Abstract | ||
| ذخیرههای ساختمانی، مهمترین ظرفیت کالبدی توسعه درونزای شهری بوده، و برنامهریزی برای مرمّت، ارتقاء و استفاده دوباره از آن، یکی از مهمترین سرفصلهای حفاظتشهری فعّال طی دهههای اخیر بوده است. این روند، عاملی مهم در راه صیانت از هویّت کالبدی، و تقویت مکانبودگی هستههای تاریخی شهرها است. در ادبیات معاصرِ مرمّتشهری نیز، ویژگی های مثبتی مانند پایداری اجتماعی و زیستمحیطی، تقویت حسّ مکان، به روزرسانی سازوکار برنامه ریزی، بهرهوری اقتصادی و حفظ اصالت محیط انسانساخت، از جمله مزیّتهای استفاده دوباره از ساختارهای ارزشمند و واجد قدمت، شناخته شده است. این مقاله، ضمن بازخوانی همین روند، و استفاده از واژه ترکیبی بازکاربستهمساز به مثابه معادلی برای عنوان Adaptive Re-use ، به بازخوانی و تطبیقپذیر نمودن مدل «بالقوّگی بازکاربست همساز» یا ARP (Adaptive Re-use Potential) می پردازد. بازخوانی معادله منحنی فرسودگی، و شناخت دقیق عوامل فرساینده-منسوخکننده ساختارهای واجد قدمت، مدل «بالقوّگی بازکاربست همسازی» را به برآورد عمر مفید ساختار، و بهترین زمان مداخله با هدف مرمّت و روزآمدسازی آن نائل می کند. حاصل پیادهکردن این مدل برای یک بنای مشخّص، فهم شرایط منسوخشدگی آن، و موقعیت کیفی-زمانی ساختار در ارتباط با میزان بازگشتپذیری به چرخه حیات دوباره است. استفاده از این مدل، در تعیین شرایط فرسودگی و بالقوّگی بازکاربست همساز برای نمونهای از بناهای واجد ارزش بافت میانی تهران، به این فرضیه قوّت می بخشد که بسیاری از ساختارهای ارزشمند در بافت های تاریخی و میانی، در شرایطی قرار گرفتهاند که امروز همچنان می توانند هدف طرحهای موفّق بازکاربست همساز باشند، ولی در صورت از دست دادن فرصت، امکان بازگشت به چرخه حیات، و ارتقاء به منظور استفاده دوباره و منطبق با نیاز روز را از دست خواهند داد، و منحنی فرسودگی را به سوی درغلتیدن به وادی بازسازی اجباری، پیش خواهند برد. | ||
| Keywords | ||
| چرخه حیات ساختمان; ساختار واجد قدمت; بالقوّگی بازکاربست همساز; حفاظت فعّال; بازگشتپذیری به چرخه حیات | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 301 PDF Download: 167 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,479,463 |
| PDF Download | 17,565,698 |