آموزش طراحی محور و نقش آن در موفقیت های علمی هنرجویان معماری | ||
| نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی | ||
| Article 6, Volume 3, Issue 1 - Serial Number 4, 1392, Pages 67-78 PDF (930.4 K) | ||
| Author | ||
| مجید قدمی* | ||
| عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران. | ||
| Abstract | ||
| آموزش معماری یکی از مهمترین آموزشها در دوره متوسطه آموزش عمومی است. مطالعات صورت گرفته مبین آن است که رابطه معناداری میان آموزش هنر و ارتقای سطح خلاقیت دانش آموزان دوره متوسطه وجود دارد. حال مساله کلیدی در این مقاله آن است که آیا می توان این رابطه را میان آموزش معماری و ارتقای سطح خلاقیت دانش آموزان دوره متوسطه قائل شد یا خیر؟ ابزار پژوهش بر اساس مدل نظری تفکر واگرا بر اساس چهار خردهابزار کلیدی آن ساخته شده که عبارتند از: 1- اصالت یا ابتکار 2- سیالی 3- انعطافپذیری 4- بسط. پژوهش با انتخاب دو نمونه، یعنی یکی از هنرستانهای فنی و یکی از هنرستانهایی که در آن آموزش معماری صورت میپذیرد، مطالعه را پیش می برد و نتایج مورد انتظار پژوهش را استخراج میکند. دستاوردهای کمی و کیفی پژوهش نشاندهنده آن است که آموزش معماری بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه تحصیلی تاثیر قابل توجهی دارد. مولفههای انعطافپذیری، ابتکار، بسط و در نهایت سیالیت به ترتیب از اهمیت بسیار زیاد در این میان برخوردارند و این مقادیر در نمونه شاهد، در مقایسه با مورد، تغییر قابل توجهی را نشان میدهد. | ||
| Keywords | ||
| آموزش معماری; خلاقیت; پیشرفت تحصیلی; دانشآموزان متوسطه | ||
|
Statistics Article View: 303 PDF Download: 134 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,479,443 |
| PDF Download | 17,565,695 |