شناسایی عناصر بسته پاداش فراگیر مؤثر در درک جذابیت شغلی در شرکتهای دانشبنیان: اثر تعدیلگر سن کارکنان دانشی | ||
| پژوهش های مدیریت در ایران | ||
| Article 5, Volume 20, Issue 3, 1395, Pages 105-125 PDF (832.21 K) | ||
| Authors | ||
| بهنام گلشاهی* 1; عباسعلی رستگار2 | ||
| 1دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران | ||
| 2دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران | ||
| Abstract | ||
| با شروع دوره فراطلاعات و شکلگیری شرکتهایی با ساختار دانشبنیان، نیاز به جذب کارکنان دانشی بیش از گذشته احساس گردیده و تلاش سازمانها برای خلق محیطی جذاب در جهت حفظ و نگهداشت افراد مستعد دو چندان شده است. دراین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر بسته پاداش فراگیر مؤثر در جذابیت شغلی درک شده و با درنظر گرفتن اثر تعدیلکننده سن کارکنان دانشی بر مبنای رویکردی ترکیبی و تحت مطالعهای توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شرکتهای دانشبنیان فعال در پارکهای علم و فناوری استان تهران به تعداد 1095 نفر میباشد. ابزار گردآوری دادهها در مرحله اول مصاحبه نیمهساختاریافته با رویکرد دلفی برای شناسایی عناصر بسته پاداش فراگیر و در مرحله دوم پرسشنامه 28 سؤالی برای سنجش روابط بین متغیرها در مدل ساختاری پژوهش بوده است. نتایج حاصل از یافتههای پژوهش نشان داد که سن کارکنان دانشی در طراحی عناصر بستههای پاداش مؤثر در جذابیت شغلی نقش تعدیلکننده ایفاء مینماید. به عبارت دیگر برای کارکنان جوان، قرار دادن ترکیبی از عناصر مالی و غیرمالی در قالب بسته پاداش فراگیر بیشترین میزان جذابیت شغلی را به همراه خواهد داشت، این درحالی است که عناصر غیرمالی پاداش عامل اصل ایجاد انگیزش در کارکنان باتجربه جهت تلاش بیشتر در محیط کاری بوده است. | ||
| Keywords | ||
| "بسته پاداش فراگیر; جذابیت شغلی; شرکتهای دانشبنیان; کارکنان دانشی" | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 368 PDF Download: 321 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,566 |
| Article View | 19,697,028 |
| PDF Download | 15,948,383 |