طراحی، مدلینگ، داکینگ و شبیه سازی دینامیک مولکولی یک فیوژن پپتید با توانایی اتصال به فاکتور رشد پروتئینهای مورفوژنتیک استخوان | ||
| زیست فناوری | ||
| Article 2, Volume 16, Issue 2 - Serial Number 45, Winter 1404, Pages 17-29 PDF (1.01 M) | ||
| Authors | ||
| مینا بحری* 1; صادق حسن نیا2; علیرضا شیری همدانی1; سودابه عسکری3 | ||
| 1گروه امور آکادمیک، مجموعه بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران | ||
| 2گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران | ||
| 3زیست تولید رازی کرمانشاه ایران | ||
| Abstract | ||
| امروزه، مهندسی بافت استخوان راهکارهای ویژهای جهت ترمیم بافت استخوانی بواسطه ترکیب مواد زیستی به همراه یک داربست، جهت فراهم سازی سلولهای مناسب جهت استخوانسازی و فاکتورهای رشد به وجود آورده است. در این تحقیق، با روشهای بیوانفورماتیکی پپتید فیوژنی طراحی شد که می تواند به فاکتورهای رشد دخیل در ترمیم بافت استخوان متصل و منجر به به دام انداختن این فاکتورها در محل ضایعه گردد. در این مطالعه در پپتید طراحی شده دمین متصل شونده به هپارین قرار داده شد و این پپتید با کمک داکینگ با فاکتور رشد در حالت های مونومر و دایمر کمپلکس گردید. ساختارهای کمپلکس بر اساس کمترین امتیاز حاصل شده که به ترتیب شامل 1117- و 912.5- بود انتخاب شدند. با توجه به نتایج داکینگ و شبیه سازی دینامیک مولکولی، این فیوژن پپتید قادر به اتصال به فاکتور رشد پروتئین های مورفوژنتیک استخوان میباشد. بر اساس نتایج شبیه سازی برخلاف پپتید در حالت مونومر، تغییرات نمودار RMSD کمپلکس پپتیدی در حالت دایمر بعد از 10 نانو ثانیه از زمان شبیهسازی به ثبات رسیده و تا پایان شبیهسازی ثبات خود را حفظ کرده است. این نتایج نشان می دهد که کمپلکس حاصل در حالت دایمر در اتصال به فاکتور رشد با توجه به بررسی میزان فاکتور RMSD دارای الگوی بهتری از پایداری نسبت به حالت مونومر می باشد. | ||
| Keywords | ||
| فیوژن پپتید; فاکتور رشد; داکینگ; شبیه سازی دینامیک مولکولی; هپارین | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 361 PDF Download: 348 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,436,430 |
| PDF Download | 17,551,418 |