بهینهسازی مقادیر کلروفیل و کاروتنوئید بیومس اسپیرولینا با بهرهگیری از فتوبیوراکتوری نوین | ||
| زیست فناوری | ||
| Article 20, Volume 9, Issue 3 - Serial Number 18, 1397, Pages 483-494 PDF (712.42 K) | ||
| Authors | ||
| ساسان قبادیان1; حسین گنجیدوست* 1; بیتا آیتی1; ندا سلطانی2 | ||
| 1گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
| 2گروه میکروبیولوژی نفت، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران | ||
| Keywords | ||
| اسپیرولینا; نرخ رشد; بیومس; کشت تلفیقی; بیوراکتور نوین; RSM-CCD | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 185 PDF Download: 86 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,162 |
| Number of Articles | 24,582 |
| Article View | 20,477,901 |
| PDF Download | 16,303,336 |