ریز جلبک اسپیرولینا، راهکاری نوین برای حذف گازهای گلخانه ای در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران | ||
| زیست فناوری | ||
| Article 4, Volume 7, Issue 2 - Serial Number 11, 1395, Pages 20-30 PDF (250.32 K) | ||
| Authors | ||
| مهری شعبانی* ; محمد حسین صیادی; محمد رضا رضایی | ||
| دانشگاه بیرجند | ||
| Abstract | ||
| ترسیب بیولوژیکی CO2 با استفاده از جلبک ها یکی از روش های امیدوار کننده و سازگار با محیط زیست برای جداسازی CO2 می باشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس برای رشد در محیط های با شوری متفاوت و ترسیب کربن در غلظت های مختلفCO2 می باشد. بدین منظور، تجزیه و تحلیل شاخص های رشد شامل تولید و بهره وری زیست توده، نرخ ویژه رشد و نرخ تثبیت کربن در طول دوره های 8 روزه با حفظ شرایط یکسان در 3 محیط کشت با شوری های lختلف (µs/cm 3،1500، 34000) و 4 غلظت متفاوت دی اکسید کربن ( 03/0%، 2%، 5% و 10%) انجام شد. این آزمایش با استفاده از استوک خالص ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و محیط کشت Zarrouk's Medium در بیوراکتور نوری صفحه مسطح انجام گرفت. در تمامی محیط های کشت در چهار روز اول کشت بالاترین نرخ ویژه رشد مشاهده شده است، بطوریکه این پارامتر در 4 غلظت کربن مذکور در آب شهری بترتیبd-1 35/0، 23/0، 24/0 و 24/0 بوده است. ریز جلبک اسپیرولینا بالاترین نرخ تثبیت کربن و همینطور تولید زیست توده را در آب طبیعی(شهر بیرجند) تحت غلظت 10% دی اکسید کربن نشان داده است( 49/0 و 098/0 gL-1d-1). پس از آن بترتیب آب مقطر با مقادیر بترتیب gL-1d-1 45/0 و 09/0 و در انتها آب دریا ( بدلیل شوری بالا و نامساعد بودن شرایط محیطی) با مقادیربترتیب gL-1d-142/0 و 84/0 در غلظت 10% دی اکسید کربن قرار گرفتند. | ||
| Keywords | ||
| آب شور; اسپیرولینا پلاتنسیس; بیرجند; ترسیب زیستی کربن; گازهای گلخانه ای | ||
|
Statistics Article View: 219 PDF Download: 89 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,394,667 |
| PDF Download | 17,535,015 |