اثرات ضد اکسیداسیونی پوشش خوراکی آلژینات سدیم به همراه ویتامینC بر کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در خلال نگهداری در یخچال | ||
| علوم و فنون شیلات | ||
| Article 10, Volume 5, Issue 3 - Serial Number 16, 1395, Pages 137-149 PDF (338.33 K) | ||
| Authors | ||
| الناز نامی* 1; اسحق زکی پور رحیم آبادی2; علی اصغر خانی پور3 | ||
| 1مهندس منابع طبیعی - فرآوری محصولات شیلاتی | ||
| 2دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، | ||
| 3پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، بندر انزلی | ||
| Abstract | ||
| اثرات ضداکسیداسیونی پوشش زیستی آلژینات سدیمِ حاوی ویتامین C برای افزایش زمان نگهداری فیله ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) در سه تیمار به ترتیب، کنترل (C)، آلژیناتسدیم 5/1% (A)، آلژیناتسدیم 5/1% حاوی 5% ویتامین C (A+Vc) بررسی شد. تیمارهای تحقیق به صورت دوره ای تحت آزمایشهای ترکیبات تقریبی (رطوبت، پروتئین، چربی، خاکستر، pH) و آزمایشهای فساد شیمیایی و اکسیداسیون شامل مجموع بازهای نیتروژنه فرار (TVB-N)، شاخص پراکسید (PV)، تیوباربیوتیک اسید (TBA) و اسیدهای چرب آزاد (FFA) قرار گرفتند. بر اساس نتایج آماری، میزان pH، TVB-N ،PV ، TBA وFFA در تیمار A+Vc در طول دوره نگهداری در یخچال به طور معنیداری (05/0>P) کمتر از تیمارهای C و A بود. افزایش معنیداری در این شاخصها در هر سه تیمار با افزایش زمان نگهداری در یخچال مشاهده گردید (05/0>P). نتایج بیانگر برتری کیفیت تیمارهای دارای پوشش نسبت به تیمار شاهد بود، و پوشش آلژیناتسدیم حاوی ویتامین C بدلیل خاصیت آنتیاکسیدانی ویتامین C باعث کاهش اکسیداسیون فیله ماهی قزلآلای رنگینکمان در طی نگهداری در شرایط سرد (C˚1±4) شد. | ||
| Keywords | ||
| "آلژینات سدیم"; "ویتامین C"; "قزل آلای رنگین کمان"; "زمان ماندگاری" | ||
|
Statistics Article View: 233 PDF Download: 76 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,560 |
| Article View | 19,406,675 |
| PDF Download | 15,848,012 |