تأثیر مکمل اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) بر شاخصهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و فراسنجه های خونی بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) | ||
| علوم و فنون شیلات | ||
| Article 7, Volume 3, Issue 3 - Serial Number 8, 1393, Pages 79-90 PDF (975.31 K) | ||
| Authors | ||
| سالمه مهدوی1; فرید فیروزبخش2; سکینه یگانه* 3; خسرو جانی خلیلی2 | ||
| 1دانشگاه علوم کشاورزی ساری | ||
| 2دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | ||
| 3دانشگاه علوم کشاورزی و منبع طبیعی ساری | ||
| Abstract | ||
| تأثیر اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) در 5 سطح 0 (شاهد)، 100، 200، 400 و600 میلیگرم در کیلوگرم جیره بر شاخصهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و فراسنجههای خونی بچهماهی سفید، Rutilus frisii kutum (وزن 002/0±6/0 گرم) در طی 60 روزتغذیه بررسی شد. تفاوت معناداری در شاخصهای رشد و بازماندگی بین تیمارها و شاهد مشاهده نشد (05/0p>). آنالیز لاشه بیشترین میزان چربی را در تیمار 100 mg/kg اسانس نشان داد (05/0p<). بیشترین میزان گلبول سفید در تیمار 100 mg/kg و بیشترین گلبول قرمز، هماتوکریت و هموگلوبین در تیمار 400 mg/kg و کمترین MCV در تیمار شاهد مشاهده شد (05/0p<). در دیگر شاخصها از قبیل MCH و MCHC تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0p>). در مجموع، اسانس رازیانه تأثیر معناداری بر شاخصهای رشد بچهماهی سفید دریای خزر نداشت، اما سطح 100 mg/kg با افزایش گلبول سفید و گلبول قرمز ماهی میتواند نقش مهمی در ارتقای سیستم ایمنی ایفا کند. | ||
| Keywords | ||
| اسانس رازیانه; ماهی سفید; شاخص رشد; ترکیب لاشه; فراسنجه های خونی | ||
|
Statistics Article View: 206 PDF Download: 53 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,572 |
| Article View | 19,851,586 |
| PDF Download | 16,036,855 |