اثر ویتامین E بر شاخصهای رشد، میزان بقا و تغییرات هماتولوژی بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) | ||
| علوم و فنون شیلات | ||
| Article 1, Volume 2, Issue 4 - Serial Number 5, 1392, Pages 1-10 PDF (332.17 K) | ||
| Authors | ||
| حسین اورجی* 1; محمد رحیمی2 | ||
| 1هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | ||
| 2دانشجوی دکتری دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر | ||
| Abstract | ||
| تأثیر ویتامین E بر شاخصهای رشد و هماتولوژی بچه ماهی قزلآلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 15/0±1/2 گرم در مدت 9 هفته تغدیه با چهار جیره غذایی حاوی چهار سطح ویتامینE (mg/kg0، 100، 200 ،1000) انجام شد. در پایان، شاخصهای رشد (افزایش وزن، بازماندگی، SGR، FCR، CF) و تغییرات هماتولوژیکی (هموگلوبین، هماتوکریت، MCH،MCHC ،RBC ) ارزیابی شد.نتایج بیانگر تأثیر معنادار (05/0>p)سطح ویتامین E جیره بر روی شاخصهای رشد بود (05/0<p). نتایج شاخصههای خونی نیز نشان داد که سطح ویتامین E اثر معناداری بر روی میزان هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول قرمز، مونوسیت و ائوزینوفیل داشته (05/0>p) ولی بر روی شاخصهای، لنفوسیت MCH، MCHCاثر معناداری نداشته است (05/0<p). | ||
| Keywords | ||
| ویتامین E; رشد; قزلآلای رنگین کمان; شاخصههای خونی | ||
|
Statistics Article View: 246 PDF Download: 81 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,451,840 |
| PDF Download | 17,556,863 |