دراسه ظاهره التمییز الجنسی و تأثیرها فی التنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه (المنطقه الثالثه من مدینه طهران العاصمه نموذجا) | ||
| دراسات فی العلوم الانسانیه | ||
| Article 6, Volume 25, Issue 2, 1440, Pages 111-129 PDF (324.46 K) | ||
| Document Type: پژوهشی کیفی | ||
| Authors | ||
| فاطمه امره یی1; عالیه شکربیگی* 2; عبدالرضا سلمانی شاه محمدی3 | ||
| 1دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی،تهران، ایران | ||
| 2دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی دانشکده علوم اجتماعی ، تهران، ایران | ||
| 3دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی دانشکده علوم ارتباطات، تهران، ایران | ||
| Abstract | ||
| تعد قضیه التمییز الجنسی من القضایا المهمه فی موضوع عدم المساواه والعداله التی یتم مناقشتها ودراستها فی المستویات العالمیه المختلفه. وإن تجاهل هذه القضیه المهمه فی المجتمعات یؤدی إلی عرقله المجتمعات عن السیر فی طریق التنمیه والتطور. یهدف البحث الحالی إلی دراسه ظاهره التمییز الجنسی وتأثیرها فی التنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه للمنطقه الثالثه من مدینه طهران. هذا البحث من نوع البحوث المسحیه ویعتمد المنهج الوصفی– التحلیلی باستخدام أدوات الاستماره واستخدام قاعده کوکران نسبه النموذج 384 شخصا. وفی البدایه تم أخذ هذه النماذج باعتماد الطریقه العنقودیه ثم کل قطاع تم جمع المعلومات عنه عبر الطریقه العشوائیه. یمثل المواطنون البالغه أعمارهم أکثر من 18 عاما فی المنطقه الثالثه من مدینه طهران مجتمع البحث وقد بلغ عددهم N=296987. ومن أجل تحلیل ومناقشه البیانات استفدنا من اختبار بیرسون للترابط ومعامل الانحدار باستخدام تقنیه SPSS . أظهرت نتائج معامل الترابط أن العوامل الاقتصادیه کانت لها أقوی علاقه مع التنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه وذلک بترابط بلغ نسبته (704/0) کما أن العوامل الاجتماعیه بترابط (614/0)، والعوامل السیاسیه (331/0) کانت لها علاقه إیجابیه فیما کانت العوامل الثقافیه بـ (618/0-)، والعوامل البیولوجیه (404/0-) والعوامل الدینیه بـ(243/0-)، شهدت علاقه ترابط سلبیه فی التنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه. وأظهرت نتائج معامل الانحدار أن العوامل الاقتصادیه لها تأثیر بنسبه 77% فی التغییرات الطارئه علی متغیر التنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه فیما بلغ أثر العوامل الدینیه 21 % والعوامل البیولوجیه 46% والعوامل الاجتماعیه 57% والعوامل الثقافیه 61 % والعوامل السیاسیه 34 %. | ||
| Keywords | ||
| الجنس; التمییز; عدم المساواه; التنمیه الاقتصادیه; التنمیه الاجتماعیه | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 218 PDF Download: 97 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,436,982 |
| PDF Download | 17,551,625 |