تحلیل عوامل موفقیت دیجیتالیسازی فرایندهای بانکی مطالعهموردی: بانک قرضالحسنه رسالت | ||
| پژوهش های مدیریت منابع سازمانی | ||
| Article 2, Volume 14, Issue 4, 1403, Pages 57-79 PDF (1.19 M) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل | ||
| Authors | ||
| وحید شهابی* 1; حسن امینی جاوید1; زهره امیری2; محمد امیری3; ابوطالب اسحاقی4 | ||
| 1گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 2گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران. | ||
| 3گروه مدیریت صنعتی گرایش مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 4گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| Abstract | ||
| در دنیای امروز، انقلاب دیجیتال موجب تحول در فرایندهای سازمانها بهخصوص بانکها شده است و فرصتهای بیشماری را برای صنعت مالی ایجاد کرده است. این در حالی است که صنعت فنـاوری مـالی و خدمات بانکی در ایران، از بین حوزههای متنوع دیجیتال بهطورعمده به حوزه پرداخت علاقهمند است و توجه چندانی بـه فرصتهای دیگر دیجیتالی ازجمله ارائه خدمات دیجیتال در سایر حوزههای خدمات بانکی بر ندارد. این موضوع باعث شده همچنان شعب سنتی بانکها پا برجا مانده و خدمات غیرپرداختی بهصورت حضوری ارائه شود. گرچه بسیاری از پژوهشها به تحول الگو کسبوکارها در دنیای دیجیتال پرداختهاند، اما راهنمایی درباره اجرای موفقیتآمیز طرح دیجیتالیسازی تمامی فرایندهای خدمات بانکی وجود ندارد. ازاینرو در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی پژوهشهای انجامشده در این زمینه، بهمنظور شناخت متغیرهای تأثیرگذار و درک روابط موجود با بهکارگیری روش دلفی فازی و رویکرد مدلسازی پویایی سیستم، یک مدل پویا ارائه شود که با ترسیم نمودارهای علی حلقوی به شناخت بهتر مسئله کمک کند. نتایج پژوهش نشان داد که گام اول در دیجیتالیسازی فرایندهای بانکی، تحقق حکمرانی دیجیتال در بانکهاست و برای اجرای حکمرانی دیجیتال، مقدماتی ازجمله تدوین راهبردهای دیجیتال بهوسیله مدیران ارشد بانکها، فرهنگ دیجیتال، توسعه زیرساختهای دیجتال کشوری بهوسیله بانک مرکزی و آسانی در قوانین و رفع موانع حقوقی استفاده از بانکداری دیجیتال نیاز است. | ||
| Keywords | ||
| دیجیتالیسازی; خدمات بانکی; پویاییشناسی سیستم | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 1,939 PDF Download: 840 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,577 |
| Article View | 19,939,145 |
| PDF Download | 16,083,132 |