تأثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی در محیطهای ناپایدار بر عملکرد شرکت با میانجیگری گرایش کارآفرینانه | ||
| پژوهش های مدیریت منابع سازمانی | ||
| Article 5, Volume 13, Issue 1, 1402, Pages 101-127 PDF (675.76 K) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل | ||
| Authors | ||
| محمد عزیزی* 1; سحر علیپور دستجردانی2; امیرحسین باقریه مشهدی3 | ||
| 1دانشیار، گروه توسعه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 2دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 3کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| Abstract | ||
| هدف: سطح بالای عدمقطعیت برای عملکرد شرکتهای دانشبنیان نامطلوب است. ازاینرو مطالعه حاضر به بررسی نقشی که راهبردهای مدیریت منابع انسانی و گرایش کارآفرینانه میتوانند در بهبود عملکرد شرکتهای دانشبنیان در محیطهای ناپایدار ایفا کنند، میپردازد. روش: در این پژوهش ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است که پایایی آن از راه ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن از راه روایی محتوا، تحلیل عاملی تأییدی، روایی واگرا و همگرا مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. پرسشنامه مذکور در بین 227 شرکت دانشبنیان در پارک علم و فناوری استان تهران مستقر در 9 پارک مختلف متناسب با سهم آنها از جامعه آماری با روش طبقهای توزیع و بهوسیله یک نفر از مدیران ارشد هر شرکت پاسخ داده شده است. دادههای گردآوری شده نیز به روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرمافزار ایموس تجزیهوتحلیل شده است. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای مدیریت منابع انسانی تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه دارد. همچنین نتایج نشان داد که جذب منابع انسانی، توسعه منابع انسانی و نگهداشت منابع انسانی بر عملکرد شرکت و نیز گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارند و راهبرد خروج منابع انسانی بر عملکرد شرکت و بر گرایش کارآفرینانه تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین مشخص شد گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد و درنهایت نتایج نشان داد محیط ناپایدار، تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت را کاهش میدهد. نتیجهگیری: براساس نتایج پژوهش، بهبود عملکرد شرکتهای دانشبنیان به میزان پذیرش و استقرار راهبردهای مدیریت منابع انسانی از جمله جذب، توسعه و نگهداشت دارد و گرایش کارآفرینانه در محیط ناپایدار برای عملکرد شرکتها تأثیر منفی دارد. | ||
| Keywords | ||
| مدیریت منابع انسانی; گرایش کارآفرینانه; عملکرد شرکت; محیط ناپایدار | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 1,013 PDF Download: 596 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,459,453 |
| PDF Download | 17,559,477 |