تأثیر غیرمستقیم گردشگری بر آسیبپذیری اقتصادی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه: رویکرد غیرخطی PSTR | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 12, Volume 24, Issue 1, 1403, Pages 313-341 PDF (1.59 M) | ||
| DOI: 10.22034/24.1.313 | ||
| Authors | ||
| فاروق محمودی رزگه1; علی رضازاده* 2; یوسف محمدزاده2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران | ||
| 2دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران | ||
| Abstract | ||
| هدف از این مطالعه بررسی تأثیر غیرمستقیم گردشگری بر آسیب پذیری اقتصادی در 31 کشور درحال توسعه طی دورۀ 1995-2021 است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب است. نتایج نشان میدهد که یک رابطۀ غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانهای متغیر انتقال (یعنی درآمد گردشگری) برابر 1378/3 و پارامتر شیب برابر 8978/33 برآورد شده است. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانهای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می کند. نتایج بیانکنندۀ این است که در رژیم اول بازبودن تجارت دارای تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی بوده، اما این تأثیر با عبور از حد آستانهای و در رژیم دوم کاهش یافته و مثبت شده است. مخارج دولت در رژیم اول تأثیر مثبت بر آسیب پذیری اقتصادی دارد، اما در رژیم دوم به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و منفی شده است. ضرایب تورم در رژیم اول تأثیر منفی و بی معنی بر آسیب پذیری اقتصادی داشته که با عبور از حد آستانه ای بهتدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و مثبت شده، اما در سطح ده درصد معنی دار میباشد. درنهایت نتایج نشان میدهد که لگاریتم توسعۀ مالی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی است و ضرایب لگاریتم بیکاری کل تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی در رژیم اول و قبل از حد آستانهای دارد که با عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیم دوم این اثرگذاری کاهش یافته و مثبت شده است. | ||
| Keywords | ||
| گردشگری; آسیبپذیری اقتصادی; کشورهای درحال توسعه; PSTR | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 293 PDF Download: 106 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,431,660 |
| PDF Download | 17,550,033 |