مطالعه هزینههای تحملناپذیر سلامت و میزان زایش فقر خانوارها در چارچوب نظریه چرخه زندگی با رویکرد شبه پنل | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 4, Volume 20, Issue 2, 1399, Pages 77-98 PDF (1.21 M) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل | ||
| Authors | ||
| ماندانا عاطفی1; حسین راغفر* 2; میر حسین موسوی3; اسماعیل صفرزاده4 | ||
| 1دانشجوی دکتری، گروه علوم اقتصادی، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران | ||
| 2استاد اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
| 3دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
| 4دانشیار علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
| Abstract | ||
| این مقاله، با هدف بررسی شاخص درصد خانوارهای دارای هزینه تحمل ناپذیر سلامتی و درصد زایش فقر در مناطق روستایی و شهری کشور، قبل و پس از اجرای طرح تحول سلامت، برپایه نظریه چرخه زندگی و رویکرد شبه پنل تدوین شد. در این بررسی، آمار استنباطی برای تحلیل نتایج بهکار گرفته شده است. با استفاده از دادههای پیمایشی هزینه- درآمد خانوارهای کشور در سالهای 1392 تا 1395، سرپرستان متولدین 1323 تا 1372 به ده گروه سنی با فاصله پنج سال، تفکیک و محاسبات با نرمافزار STATA13 و EXCEL انجام شد. شاخصها، در دو حالت وزنی و غیروزنی برای کل خانوارها و خانوارهای دارای هزینه سلامت، محاسبه شد. پس از اجرای طرح تحول سلامت، درصد خانوارهای دارای هزینه تحملناپذیر سلامتی، روند تقریباً ثابت داشت و درصد زایش فقر، کمی کاهش یافت. بخش روستایی و شهری در سال 1393 در حالت بررسی بدون وزن، خانوارهای دارای هزینههای سلامت، با کمترین درصد خانوارهای مواجه با هزینههای تحملناپذیر و درصد زایش فقر مواجه شدند. در مجموع، مناطق روستایی و خانوارهای دارای سرپرستان مسن، با هزینه تحملناپذیر سلامتی و میزان زایش فقر بیشتری مواجه بودند. | ||
| Keywords | ||
| طرح تحول سلامت; هزینههای تحمل ناپذیر; زایش فقر; شبهپنل; چرخه زندگی | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 240 PDF Download: 96 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,436,967 |
| PDF Download | 17,551,618 |