تأثیر رشد کند اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد: با تأکید بر فرضیه توماس پیکتی | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 2, Volume 20, Issue 1, 1399, Pages 50-23 PDF (1.07 M) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل | ||
| Authors | ||
| علیرضا کازرونی1; حسین اصغرپور1; سیروان طیبی* 2 | ||
| 1استاد اقتصاد دانشگاه تبریز | ||
| 2کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز | ||
| Abstract | ||
| گسترش و بهرهبرداری از امکانات بالقوه اقتصادی و نحوه توزیع آن میان اقشار جامعه، بر رونق و شکوفایی هر کشوری تأثیر مهمی خواهد گذاشت. در این راستا، اولین مطالعهای که رابطه رشد و توزیع درآمد را به صورت سیستماتیک و با استفاده از داده های آماری بررسی کرد، مقاله سایمون کوزنتس بود. براساس نتایج مطالعه کوزنتس، رشد اقتصادی در بلندمدت، به کاهش نابرابری درآمدی منجر خواهد شد. با انتشار این مقاله، توجه اقتصاددانان بر رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی کاهش نابرابری درآمدی متمرکز گردید؛ اما با انتشار کتاب سرمایه در قرن بیست و یک، فرضیه کوزنتس با چالش جدی مواجه گردید؛ زیرا براساس نتایج این کتاب، در مراحل پیشرفته رشد و توسعه اقتصادی، نابرابری درآمدی، نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش بی سابقهای را هم نشان می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران در دوره 1394-1354 با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL میباشد. نتایج مطالعه، حاکی از تأیید فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، تأثیر ضریب تولید ناخالص داخلی بدون نفت، منفی و معنی دار است و تأثیر درآمدهای نفتی، مثبت و معنی دار بوده و همچنین سالهای جنگ، باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است. | ||
| Keywords | ||
| رشد اقتصادی; نابرابری درآمدی; نرخ بازدهی سرمایه | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 229 PDF Download: 96 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,162 |
| Number of Articles | 24,582 |
| Article View | 20,478,732 |
| PDF Download | 16,303,670 |