نقش اندازه بنگاه در اثرگذاری توسعه مالی بر توسعه صنعتی در ایران | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 1, Volume 19, Issue 4, 1398, Pages 1-28 PDF (794.76 K) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل | ||
| Authors | ||
| ابوالقاسم مهدوی1; آمنه جعفری قدوسی* 2 | ||
| 1دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
| 2دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران | ||
| Abstract | ||
| تحقیقات بسیاری شتاب یافتن رشد اقتصادی از طریق توسعه مالی را تأیید کرده اند، اما در مورد اثر نابرابر توسعه مالی در یک کشور بر رشد بنگاههای آن با اندازههای مختلف هنوز کار چندانی صورت نگرفته و اثرات توزیعی توسعه مالی در میان بنگاهها به روشنی مشخص نیست. بر این اساس، در این تحقیق با استفاده از یک مدل تابلویی پویا نقش بنگاههای کوچک در صنایع مختلف بر اثرگذاری توسعه مالی بر توسعه صنعتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میگیرد. این بررسی روی ۲۲ صنعت مطابق با کدهای دو رقمی ISIC۴ برای دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۳ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) صورت میگیرد. نتایج مدل، تأیید میکند که توسعه واسطههای مالی ارزش افزوده صنایعی را که بنگاههای کوچک بیشتری دارند، قویتر افزایشمیدهد. به عبارت دیگر، توسعه مالی از طریق توسعه بانکداری، اثر مثبت بیشتری روی توسعه بنگاههای کوچک نسبت به بنگاههای بزرگ دارد. این نتیجه برای توسعه بازار سهام معتبر نیست. | ||
| Keywords | ||
| توسعه مالی; رشد صنعتی; اندازه بنگاه; روش GMM | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 246 PDF Download: 112 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,444,797 |
| PDF Download | 17,554,016 |