نقش توسعه مالی در اثربخشی سیاست پولی در طی چرخه های تجاری: کاربردی از الگوی مارکوف-سوئیچینگ | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 8, Volume 18, Issue 4, 1397, Pages 187-316 PDF (1007.69 K) | ||
| Authors | ||
| علی اکبر باجلان* 1; روح الله بیات2; حبیب انصاری سامانی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
| 2دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)، قزوین، ایران | ||
| 3استادیار اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران | ||
| Abstract | ||
| سیاست پولی، ابزاری مؤثر جهت اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها است. ادبیات نظری و شواهد تجربی، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی، نامتقارن است؛ و به سطح توسعه و تعمیق بازارهای مالی بستگی دارد. به همین دلیل، هدف این مقاله، بررسی نقش توسعه مالی در اثربخشی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری است. بدین منظور، با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران برای دوره 1380:1 الی 1392:4 و الگوی مارکوف-سوئیچینگ، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد طی چرخه های تجاری، مورد بررسی قرار گرفته، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در دوران رکود، مثبت و معنادار و در دوران رونق، غیر معنادار، و به عبارت دیگر، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی نامتقارن است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که اثر نهایی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری، به سطوح توسعه مالی بستگی دارد؛ به طوری که، با افزایش توسعه مالی، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی، طی چرخه های تجاری کاهش می یابد. | ||
| Keywords | ||
| سیاست پولی نامتقارن; رشد اقتصادی; توسعه مالی; الگوی مارکوف-سوئیچینگ | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 298 PDF Download: 127 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,431,559 |
| PDF Download | 17,549,986 |