بررسی و تحلیل اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی لاجستیک STR) LSTR) | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 1, Volume 18, Issue 2, 1397, Pages 1-20 PDF (1.04 M) | ||
| Authors | ||
| آزاد خانزادی1; سمیرا حیدری* 2; علی وفامند3; محمدحسین درخشان4 | ||
| 1استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی | ||
| 2مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی | ||
| 3دانشجوی دکتری اقتصاد پولی – مالی، دانشگاه تبریز | ||
| 4دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی، دانشگاه شهرکرد | ||
| Abstract | ||
| توسعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین اهداف توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال است؛ اما در این میان، اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال نمی باید نادیده گرفته شود. از این رو، در مطالعه حاضر به، بررسی اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال در ایران طی دوره زمانی 1393-1371 پرداخته شده است. نتایج برآوردها با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) نشان می دهد که با بالاتر رفتن تورم از سطح آستانه، اثر منفی شبه پول بر نرخ بیکاری تشدید شده و افزایش شبه پول، اثر بیشتری بر افزایش اشتغال داشته است. همچنین با افزایش تورم و گذر از حد آستانه ای، افزایش حجم بازار سرمایه و نیز افزایش اعتبارات اعطایی داخلی به بخش خصوصی، موجب کاهش اشتغال شده، و اثر متغیر پایه پولی بر نرخ بیکاری نیز در هر دو رژیم مثبت بوده، با این تفاوت که بالاتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه تورم)، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری را تشدید کرده، و به عبارتی، با بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است. | ||
| Keywords | ||
| تورم; توسعه مالی; اشتغال; مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 342 PDF Download: 169 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,431,595 |
| PDF Download | 17,550,009 |