فاصله اقتصادی و رشد منطقه ای در ایران | ||
| پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی | ||
| Article 10, Volume 15, Issue 2, 1394, Pages 203-222 PDF (365.9 K) | ||
| Authors | ||
| زهرا دهقان شبانی* 1; نعمت اله اکبری2 | ||
| 1استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز | ||
| 2استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان | ||
| Abstract | ||
| یکی از محورهای برنامههای توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامهریزی بخشی به سمت برنامهریزی منطقهای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیتها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگیهای خاص آن منطقه و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف است. در این خصوص، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منطقه، یکی از مواردی است که میتواند به برنامهریزان اقتصادی و منطقهای در تنظیم برنامههای توسعه اقتصادی کمک کند. یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد منطقهای، فاصله اقتصادی است. فاصله اقتصادی اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیرویکار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. این متغیر از طریق تأثیر بر استقرار بنگاهها و سرریزهای دانش و اندازه بازار بالقوه بر رشد اقتصاد منطقه مؤثر است. مقاله حاضر، با هدف تحلیل تأثیر متغیر فاصله اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران انجام یافته است. در بخش اول مقاله، مبانی نظری تأثیر متغیر فاصله افتصادی بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار 28 استان ایران طی دوره 1379 تا 1388 و با استفاده از تکنیک دادههای تابلویی پویا، تأثیر این متغیر بر رشد منطقهای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی فاصله اقتصادی بر رشد منطقهای در ایران است. | ||
| Keywords | ||
| فاصله اقتصادی; داده های تابلویی پویا; رشد اقتصادی منطقه | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 236 PDF Download: 112 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,460,638 |
| PDF Download | 17,559,803 |