مدلسازی عددی اثر توام اندازه نمونه و نرخ بارگذاری بر مقاومت کششی دینامیکی سنگ | ||
| مهندسی عمران مدرس | ||
| Article 10, Volume 21, Issue 1, 1400, Pages 135-147 PDF (2.02 M) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل (کامل) | ||
| Authors | ||
| پیام اسدی; احمدعلی فخیمی* | ||
| دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس | ||
| Abstract | ||
| نرخ بارگذاری و اندازه نمونه دو عامل تاثیرگذار هنگام اندازهگیری مقاومتکششی مصالح سنگی هستند. مطالعه اثر همزمان این دو عامل برای طراحی بهتر سازههای سنگی تحت بارگذاری دینامیکی ضرورت دارد. با این وجود مطالعات محدودی در این زمینه انجام شده است. در این پژوهش اثر اندازه نمونه بر مقاومت دینامیکی کششی سنگ دارای شکاف با مدلسازی عددی آزمایش هاپکینسون با استفاده از روش ترکیبی المانمحدود و المانگسسته و با کمک آنالیز ابعادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاکی از آن است که اثر اندازه دینامیکی با اثر اندازه استاتیکی متفاوت میباشد و اگرچه در نرخهای بارگذاری پایین مقاومت با افزایش اندازه نمونه کاهش مییابد اما در نرخهای بارگذاری بالا به دلیل وجود اثرات اینرسی و نرخ بارگذاری، مقاومت در یک نرخ بارگذاری ثابت ابتدا با افزایش اندازه نمونه افزایش مییابد اما در نهایت به مقداری ثابت میرسد و مستقل از اندازه نمونه میشود. | ||
| Keywords | ||
| اثر اندازه; اثر نرخ بارگذاری; آزمایش هاپکینسون; آنالیزابعادی; بارگذاری دینامیکی; المان گسسته; المان محدود | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 239 PDF Download: 114 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,451,801 |
| PDF Download | 17,556,856 |