ارزیابی مبتنی بر عملکرد رفتار سدهای خاکی تحت بارگذاری زلزله | ||
| مهندسی عمران مدرس | ||
| Article 4, Volume 14, Issue 2, 1393, Pages 39-53 PDF (755.48 K) | ||
| Authors | ||
| حمیدرضا پاسه; محمد علیائی* | ||
| دانشگاه تربیت مدرس | ||
| Abstract | ||
| در این پژوهش، رفتار یک سد خاکی نوعی در دو سطح عملکردی، موسوم به سطح عمکرد "مبنا " و "مطلوب " ، با انجام تحلیلهای دینامیکی غیرخطی ارزیابی شده که، در هر سطح عملکرد، سطوح لرزهای معین و سطوح تخریب مجاز متناظر تعریفشدهاست . همچنین، رفتار سد برای عواملی مانند شتابنگاشت ورودی، مدل رفتاری و عدد نفوذ استاندارد پوسته حساسیت - بررسیشدهاست . نتایج نشان میدهد که الزامات (SRF سنجی و پایداری سد با انجام تحلیلهای کاهش پارامترهای مقاومتی ( تحلیل عملکرد "مبنا" برای سد مطالعه شده با توجه به ویژگیهای هندسی و ژئوتکنیکی آن قابل تامین است. اما تأمین عملکرد "مطلوب " برای این سد، مستلزم ایجاد تغییرات در ساختار سد و یا بهسازی لرزهای آن است . وجود ضرایب اطمینان پایین در سطوح لرزهای مطالعه شده، این مطلب را تایید می کند . تحلیلهای حساسیتسنجی به شتابنگاشتهای "فریولی" و "ساکاریا" ، باوجود تفاوت در پاسخ طیفی و چگالی انرژی آنها، نتایج یکسانی را ارائه مینماید . مدل فین بسته به تراز شتاب بیشینه اعمالی، فشار آب حفره ای اضافی ایجاد شده در بالادست سد را 20 درصد بیشتر از مدل رفتاری مور- کولمب پیشبینی مینماید. با تغییر عدد نفوذ استاندارد پوسته و تحلیل سد در شتابهای بیشینه مختلف مشاهده می شود که مدل فین در اعداد نفوذ استاندارد اصلاح شده کمتر از 35 و در 0/7 ، وقوع پدیده روانگرایی را در خاکریز بالادست سد پیشبینی مینماید . | ||
| Keywords | ||
| سد خاکی; ارزیابی مبتنی بر عملکرد; تحلیل دینامیکی غیرخطی; مدل فین; تحلیلSRF | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 261 PDF Download: 149 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,196 |
| Number of Articles | 24,877 |
| Article View | 28,766,190 |
| PDF Download | 18,602,951 |