استفاده از تبدیل موجک ایستا SWTدر شناسایی ترک سدهای بتنی قوسی، تحت آنالیز فرکانسی | ||
| مهندسی عمران مدرس | ||
| Article 8, Volume 11, Issue 3, 1390 PDF (1.55 M) | ||
| Authors | ||
| محمد علی لطف اللهی* ; ابوالفضل شمسایی; محمد امین حصاری | ||
| Abstract | ||
| چکیده- این پژوهش به تشخیص ترک در سازه سد به وسیله آنالیز موجک (Wavelet)پرداخته است. نمونه مطالعه شده، سد بتن دوقوسی کارون 1 (شهید عباس پور) با ارتفاع 200 متر است. این سد به دلیل تفاوت شعاع ها و زوایای داخلی و خارجی و عدم تقارن مرکز قوس های داخلی و بیرونی در ترازهای مختلف از پیچیده ترین سد ها است. بر این اساس با داشتنِ مشخصات هندس ی سد در دو حالت ABAQUS مذکور از روی نقشه های طراحی مربوطه و همچنین مشخصات فیزیکی و مکانیکی، با نرم افزارِ المان محدود امکان تشخیص ،ABAQUS بدنه بدون ترک و ترکدار سد، مدل سازی شده است. با استفاده از پاسخ آنالیز فرکانسی سد با نرم افزار بررسی شده است | ||
| Keywords | ||
| ترک; سد بتنی قوسی; آنالیز فرکانسی; آنالیز موجک; آباکوس; مطلب | ||
|
Statistics Article View: 204 PDF Download: 75 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,672 |
| Article View | 24,384,170 |
| PDF Download | 17,531,370 |