تاثیر شدت آسیب جداشدگی تیوب فولادی از هسته بتنی بر پارامترهای دینامیکی ستونهای فولادی پرشده با بتن | ||
| مهندسی مکانیک مدرس | ||
| Article 4, Volume 24, Issue 11, 1403, Pages 17-22 PDF (957.61 K) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل | ||
| DOI: 10.48311/mme.24.11.4 | ||
| Authors | ||
| عادل یونسی* 1; امید رضائیفر2; مجید قلهکی2; اکبر اسفندیاری3 | ||
| 1دانشگاه صنعتی اسفراین | ||
| 2دانشگاه سمنان | ||
| 3دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ||
| Abstract | ||
| پایش سلامت موجب میشود خرابیها و آسیبهای کوچک قبل از آنکه تبدیل به خرابیهای بزرگ و جبران ناپذیر شوند شناسایی شده و رفع گردند تا هم خسارات جانی به بار نیاورد و هم با هزینه کم عملیات مقاومسازی و یا بهسازی آن صورت پذیرد. در حال حاضر در رشته عمران، پایش سلامت سازهها در سازههای حساس صورت میپذیرد. یکی از المانهای سازهای که ممکن است در حین اجرا بدلیل صعوبت در اجرا دچار آسیبهای اولیه و قبل از بارگذاری گردد ستونهای فولادی پر شده با بتن(CFT) است. یکی از محتملترین آسیبها در ستونهای CFT جداشدگی هسته بتن مرکزی از جداره تیوب فولادی میباشد که این امر سبب ضعف ستون و عدم بهرهمندی از خصوصیات فولاد و بتن بطور توامان میگردد. بر همین اساس در تحقیق حاضر به بررسی این آسیب و شدت آن در پارامترهای لرزهای (دینامیکی) پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که وجود این آسیب سبب تغییر در شکل مود سازه شده است و از طرفی سبب کاهش 38/6 درصدی فرکانس در مود اول و اصلی سازه شده است. همچنین میرایی سازه در این حالت نسبت به حالت سالم کاهش تقریباً 12درصدی داشته است. از طرفی نتایج نشان میدهد که شدت آسیب در تغییر پارمترهای لرزهای بسیار موثر است. بطوریکه با دوبرابر شدن سطح آسیب، فرکانس تقریباً 35/0درصد کاهش یافته و از 27/873 هرتز به 20/870 هرتز رسیده است، اما شکل آسیب تاثیری در تغییر فرکاس نداشته است | ||
|
Statistics Article View: 3,097 PDF Download: 4,303 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,171 |
| Number of Articles | 24,674 |
| Article View | 24,444,829 |
| PDF Download | 17,554,033 |