بررسی تجربی اثر اندازه در ائتلاف قطره- حباب در محیط آبی | ||
| مهندسی مکانیک مدرس | ||
| Article 12, Volume 20, Issue 8, 1399, Pages 2075-2085 PDF (595.75 K) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل | ||
| Authors | ||
| حسام آمیاحمدی; عادل عبادی; سیدمصطفی حسینعلیپور* | ||
| گروه تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران | ||
| Abstract | ||
| امروزه در بسیاری از فرآیندهای صنعتی، برهمکنش حبابهای گازی و قطرات نفتی نقش بهسزایی در تعیین راندمان کلی سیستم بازی میکند. لذا شناخت پارامترهای اثرگذار بر این فرآیندها حایز اهمیت خواهد بود. از اینرو، در مقاله حاضر به بررسی نقش اندازه قطره و حباب بر زمان تخلیه فیلم بینابینی بهدامافتاده بین قطره و حباب پرداخته شد. ضمن این مطالعه شش سری آزمایش در شش اندازه مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در طی آنها زمان مورد نیاز جهت تخلیه فیلم، زمان پوشش و زمان شکست فیلم که از جمله زمانهای مشخصه فرآیند ائتلاف هستند، اندازهگیری شد. هر کدام از این سری آزمایشها حداقل پنجبار تکرار شدند. نتایج حاکی از آن بودند که زمان تخلیه مستقل از اندازه قطره و حباب در حال تغییر است. علاوهبر آن، مشاهده شد که در هر اندازه قطره و حباب، زمان تخلیه ناشی از تکرارهای بهدستآمده دارای پراکندگیهای بسیار زیادی هستند که البته این پراکندگیها ناشی از طبیعت پدیده مورد نظر بوده است و این بدان معنا است که پدیدههای میکروسکوپیکی که در فیلم آب و بین سطوح مشترک قطره- حباب رخ میدهند، دارای اثرات بسیار زیادی بر تعیین زمان تخلیه هستند. همچنین ضمن این آزمایش مشخص شد که حجم فیلم بهدامافتاده بین قطره و حباب، تاثیر چندانی بر زمان تخلیه فیلم آب بینابینی نخواهد داشت. | ||
| Keywords | ||
| ائتلاف قطره- حباب; مدل تخلیه فیلم; زمان تخلیه; حباب; قطره; جریان سهمولفهای | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 2,925 PDF Download: 4,123 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,160 |
| Number of Articles | 24,577 |
| Article View | 19,954,898 |
| PDF Download | 16,089,589 |