اثر جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئین برنج بر رشد و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901) | ||
| علوم و فنون شیلات | ||
| Article 2, Volume 12, Issue 3 - Serial Number 43, 1402, Pages 224-242 PDF (1.27 M) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل | ||
| Authors | ||
| مجتبی شیرود نجفی; عبدالمحمد عابدیان کناری* | ||
| گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران | ||
| Abstract | ||
| در این آزمایش از کنسانتره پروتئینی برنج به میزان صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد به جای پودر ماهی استفاده شد. بچه ماهیان سفید (میانگین وزن اولیه mg20±350) به صورت سه بار در روز به مدت 60 روز تغذیه شدند. بیشترین وزن نهایی(1020 میلی گرم) و افزایش وزن (670 میلی گرم) و کمترین FCR (5/1) در تیمار 50 درصد جایگزینی مشاهده شد که با بقیه تیمارها اختلاف معناداری داشت (P < 0/05) . میزان زنده مانی 100 درصد و اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت. هیچ گونه تفاوت معنی داری در ترکیب لاشه (رطوبت، پروتئین، لیپید و خاکستر) بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد (P > 0/05). با افزایش میزان جایگزینی کنسانتره پروتئینی برنج از میزان n-3 کاسته شده و میزان n-6 افزایش یافت (05/0P< ). نسبت n-3 به n-6 تا سطح 25 درصد تغییر معنی داری نداشت ولی با افزایش سطح جایگزینی کاهش معنی داری نشان داد. میزان اسید آمینه کل با افزایش سطح کنسانتره تغییر معنی داری در بین تیمارها نداشت. یشترین مقدار اسیدهای آمینه ضروری مربوط به تیمار 25 درصد بود که با تیمارهای شاهد، 50، 75 و 100 درصد جایگزینی تفاوت معنی دار داشت. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که از کنسانتره پروتئین برنج می توان به عنوان یک جایگزین برای پودر ماهی تا سطح 50 درصد در جیره بدون تغییر معنی داری در رشد بچه ماهیان سفید استفاده نمود. البته کیفیت اسیدهای چرب لاشه در این سطح حفظ نشد و سطح 25 درصد وضعیت مناسبتری داشته است. | ||
| Keywords | ||
| ماهی سفید; کنسانتره پروتئینی برنج; جایگزینی پودر ماهی; رشد; ترکیب بدن | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 200 PDF Download: 75 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,174 |
| Number of Articles | 24,685 |
| Article View | 25,080,063 |
| PDF Download | 17,778,679 |