پایش چالش های موثر بر عملکرد تعاونیهای مسکن در تولید مسکن شهری با رویکرد آینده پژوهی | ||
| آمایش فضا و ژئوماتیک | ||
| Article 6, Volume 26, Issue 1, 1401, Pages 141-172 PDF (1.35 M) | ||
| Document Type: پژوهشی اصیل | ||
| DOI: 10.50541/HSMSP.26.1.139 | ||
| Authors | ||
| محمدتقی حیدری* 1; ایوب احمدپور2; فاطمه تیلکوی بگه جان3; یعقوب حقی4 | ||
| 1استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ دانشگاه زنجان | ||
| 2کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تبریز | ||
| 3کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین دانشگاه تبریز | ||
| 4دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران | ||
| Abstract | ||
| بخش تعاون میتواند با جاذبه های خود موجبات ایجاد تشکلهای مردمی را فراهم آورد و حلقه های مفقود شده را که در زنجیره اقتصادی کشور وجود دارد به یکدیگر پیوند دهد. در این میان ضروری است پیشرانهای موثر بر عملکرد تعاونیهای مسکن در توسعه مسکن شهری مورد بررسی قرار بگیرد؛ چرا که فعالیت این شرکتها میتواند بهعنوان یکی از پارامترهای شتابدهنده به توسعه کالبدی- فضایی شهرها مدنظر قرار گیرد. با این رویکرد تاکید این نوشتار بر روی چالش موثر بر عملکرد تعاونیهای مسکن شهر تبریز در اثربخشی بر بازتولید مسکن شهری با رویکرد آینده پژوهی خواهند بود. روش تحقیق پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی میباشد. همچنین استفاده از اسناد و مدارک و روش میدانی (مصاحبه با 30 نفر از اعضای تعاونیهای مسکن شهر تبریز از طریق ابزار پرسشنامه نیمهساختیافته به روش نمونهگیری غیراحتمالی (گلوله برفی)) صورت گرفته است. نتایج نشان داد پیشرانهای« تدابیری منسجم به منظور خارج شدن بازار مسکن از رکود؛ مشارکت دادن نهادهای سرمایه گذاری مسکن، انبوه سازان و تعاونیها در تولید مسکن؛ و رضایتمندی از کارایی سود مسکن » در حاشیه بردار قرار دارند. این روند نشان میدهد که این شاخصها گرایش به بهبود ندارد و با روند فعلی، وضعیت در سازمان همچنان نامطلوب خواهد بود. در نتیجه لازمه تحولات عملکردی تعاونیهای در تحولات کالبدی فضایی مبتنی بر برنامهریزی غیرمتمرکز و تأمین کننده نیازهای تمامی شهروندان در آینده، ارتقاء شاخصهای فوق میباشد. | ||
| Keywords | ||
| تعاونیهای مسکن; تولید فضا; آیندهپژوهی; پیشرانها | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 199 PDF Download: 79 |
||
| Number of Journals | 45 |
| Number of Issues | 2,154 |
| Number of Articles | 24,478 |
| Article View | 10,454,289 |
| PDF Download | 5,931,733 |